Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-52, СБД, 4-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баярхүү | Оюунмаа | 5996 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 21.0 | 1 | Алт | |
| 2 | О | Тэнгис | 258429 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | 2-4 | Мөнгө | |
| 3 | С | Атархүү | 665 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 2-4 | Мөнгө | |
| 4 | Цэгц | Цэнгэл | 633 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | 2-4 | Мөнгө | |
| 5 | Түвшинбаяр | Зулсаран | 11646 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 19.0 | 5 | Хүрэл | |
| 6 | Энхтөр | Амирлан | 97318 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 6-7 | ||
| 7 | О | Энхсод | 251667 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 6-7 | ||
| 8 | Г | Золзаяа | 258741 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 8 | ||
| 9 | М | Мөнх-Уянга | 258742 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 14.0 | 9-11 | ||
| 10 | Б | Дөлгөөн | 259329 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 9-11 | ||
| 11 | Энхтогоо | Авидхүү | 36262 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 9-11 | ||
| 12 | Төгс-Эрдэнэ | 259330 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 12 | |||
| 13 | Б | Ивээлэн | 252664 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 13 | ||
| 14 | Л | Бямбажаргал | 252421 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 14 | ||
| 15 | Б | Тэлмүүн | 258744 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 15 | ||
| 16 | Жавхлантөгс | Анар | 149406 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 16-18 | ||
| 17 | Б | Дияандорж | 259168 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 16-18 | ||
| 18 | Бадам | Тэмүүлэн | 274846 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 16-18 | ||
| 19 | У | Долгион | 259331 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 19 | ||
| 20 | Б | Төрбаяр | 259333 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 20-22 | ||
| 21 | Билгүүн | 259332 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 20-22 | |||
| 22 | Жаргалсайхан | Хишигжаргал | 35075 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 20-22 | ||
| 23 | Э | Төрмөнх | 259334 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 23 | ||
| 24 | Н | Билгүүн | 259335 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 24-27 | ||
| 25 | Б | Энхтүвшин | 259336 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 24-27 | ||
| 26 | Алтанзул | Удвал | 387 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 24-27 | ||
| 27 | Алтанзул | Удвал | 387 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 24-27 | ||
| 28 | П | Энхмэнд | 259169 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 28 | ||
| 29 | Г | Бямбагэрэл | 273219 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 29-34 | ||
| 30 | Пүрвээ | Дагвадорж | 1062 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 29-34 | ||
| 31 | Ө | Манзишир | 259171 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 29-34 | ||
| 32 | Тэмүүжин | 259337 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 29-34 | |||
| 33 | Б | Ананд | 259338 | Сүхбаатар дүүрэг | Логарифм сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 29-34 | ||
| 34 | Б | Мөнхцог | 259339 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 29-34 | ||
| 35 | Э | Ананда | 252693 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 35-37 | ||
| 36 | Цогтбилгүүтэй | 259340 | Сүхбаатар дүүрэг | МУБИС харьяа сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 35-37 | |||
| 37 | Энх-Амгалан | Анхаа | 74716 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 35-37 | ||
| 38 | Э | Эрдэнэт-Од | 259172 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 38-45 | ||
| 39 | Оюунчимэд | Тунамал | 77343 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 38-45 | ||
| 40 | Г | Хүслэн | 259342 | Сүхбаатар дүүрэг | 71 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 38-45 | ||
| 41 | Б | Мөнх | 272910 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 38-45 | ||
| 42 | Т | Энэрэл | 259341 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 38-45 | ||
| 43 | Б | Эрмүүн | 253829 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38-45 | ||
| 44 | Г | Түмэнхүслэн | 254618 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 38-45 | ||
| 45 | Б | Мягмарсүрэн | 258448 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 38-45 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.