Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-52, СБД, 6-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Билгүүн | 259380 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Шинэзул | Билгүүдэй | 443 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Б | Гэрэл | 255044 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 3-4 | Мөнгө | |
| 4 | Ө | Нандин-Эрдэнэ | 259381 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 3-4 | Мөнгө | |
| 5 | Ялалт | Түвшинсанаа | 70961 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 6 | Б | Бат-Эрдэнэ | 252757 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 7 | Б | Хангал | 258490 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 8 | А | Амаржаргал | 252753 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 22.0 | 8 | Хүрэл | |
| 9 | Энхтөвшин | Батболд | 287 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | 9-10 | ||
| 10 | Лувсандорж | Оргилболд | 3478 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | 9-10 | ||
| 11 | Амартүвшин | Ананд-Очир | 245 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | 11-12 | ||
| 12 | Э | Барсболд | 254678 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | 11-12 | ||
| 13 | Эрдэнэбилэг | Өнөртүвшин | 235 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 19.5 | 13 | ||
| 14 | Ц | Золжаргал | 252755 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | 14-15 | ||
| 15 | М | Хулан | 259382 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | 14-15 | ||
| 16 | Пүрэвочир | Билгүүнтөгөлдөр | 11592 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 18.5 | 16 | ||
| 17 | Amarsaikhan | Khas-ochir | 6684 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 17 | ||
| 18 | Б | Хонгоржин | 252456 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 18-20 | ||
| 19 | М | Мөнх-Ирмүүн | 252770 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18-20 | ||
| 20 | Алтанцэцэг | Шүрэнчимэг | 389 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 17.0 | 18-20 | ||
| 21 | Г | Төгөлдөр | 259383 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 21-22 | ||
| 22 | Б | Түмэн-Эрдэнэ | 252758 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 21-22 | ||
| 23 | Ц | Төгөлдөр | 252769 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 23-26 | ||
| 24 | Д | Батжаргал | 259384 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 23-26 | ||
| 25 | Б | Билгүүдэй | 254702 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 23-26 | ||
| 26 | Л | Мөнхжаргал | 252775 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 23-26 | ||
| 27 | Баяр | Бэлгүтэй | 10267 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 27-28 | ||
| 28 | Дугаржав | Нарангарав | 26599 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 27-28 | ||
| 29 | Л | Мөнхжин | 252782 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 13.5 | 29 | ||
| 30 | Л | Отгонцэнгэл | 259184 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 30-35 | ||
| 31 | З | Болд-Эрдэнэ | 259385 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 30-35 | ||
| 32 | О | Энэрэлт | 259386 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 30-35 | ||
| 33 | Мягмарсүрэн | Эрдэмбаяр | 1135 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 30-35 | ||
| 34 | Д | Мөнх-Оргил | 252768 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 30-35 | ||
| 35 | С | Айтолкын | 258212 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 30-35 | ||
| 36 | Н | Номинбат | 252458 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 36-39 | ||
| 37 | Б | Энх-Оч | 252454 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 36-39 | ||
| 38 | Э | Жангар | 252453 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 36-39 | ||
| 39 | Энхболд | Энхбилгүүн | 273119 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 36-39 | ||
| 40 | Отгонбаяр | Баярбилэг | 273210 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 11.5 | 40 | ||
| 41 | Э | Анужин | 252789 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 41-47 | ||
| 42 | Б | Үжин | 252561 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 41-47 | ||
| 43 | Э | Баянзул | 258211 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 41-47 | ||
| 44 | Б | Саруул | 254680 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 41-47 | ||
| 45 | А | Билгүүн | 252761 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 41-47 | ||
| 46 | Э | Тэргэл | 258511 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 41-47 | ||
| 47 | М | Буянтөгс | 258205 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 41-47 | ||
| 48 | Б | Чингүүн | 259387 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 9.5 | 48-49 | ||
| 49 | М | Чингүүн | 252794 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 9.5 | 48-49 | ||
| 50 | П | Ойдов | 258213 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 50-56 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.