Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-52, СБД, 8-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 А Алтансүх 253878 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 20.0 1 Алт
2 Ууганболд Анхбаяр 275152 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 5.0 5.0 5.0 0.0 19.0 2-4 Мөнгө
3 Батжаргал Гантөмөр 275194 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 5.0 5.0 5.0 0.0 19.0 2-4 Мөнгө
4 Н Бямбасүрэн 252920 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 5.0 5.0 4.0 0.0 19.0 2-4 Мөнгө
5 Батбаатар Чандмань 22277 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 5.0 4.5 5.0 0.0 18.5 5 Хүрэл
6 Б Анунгоо 252912 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 3.0 5.0 5.0 5.0 0.0 18.0 6 Хүрэл
7 А Халиун 259474 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 5.0 5.0 5.0 0.0 16.0 7-8
8 Х Рагчаа 251685 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 5.0 2.0 5.0 0.0 16.0 7-8
9 Б Энхжин 252874 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 15.0 9-13
10 Н Жавхлан 254771 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 15.0 9-13
11 Василь Маралгүн 71015 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 5.0 5.0 3.0 0.0 15.0 9-13
12 Тэгшбаяр Ундаръяа 71030 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 15.0 9-13
13 Шинэбаяр Билэгжаргал 71011 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 5.0 1.0 5.0 0.0 15.0 9-13
14 Б Цолмон 259475 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 5.0 3.0 5.0 0.0 14.0 14-16
15 Эрдэнэбаатар Өнөболд 275156 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 4.0 0.0 14.0 14-16
16 Б Төвшинбаяр 254770 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 4.0 0.0 14.0 14-16
17 Н Чинсэтгэл 252489 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 3.0 0.0 13.0 17-18
18 Эрдэнэчулуун Анх-Эрдэнэ 275150 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 0.0 5.0 5.0 3.0 0.0 13.0 17-18
19 М Тэмүүлэн 252873 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 2.0 0.0 12.0 19
20 А Дөлгөөн 259476 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 5.0 5.0 0.0 0.0 11.0 20-25
21 Г Ичинноров 259478 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 5.0 5.0 0.0 0.0 11.0 20-25
22 Э Бат-Эрдэнэ 259477 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 1.0 5.0 0.0 11.0 20-25
23 О Номин-эрдэнэ 258585 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 1.0 5.0 5.0 0.0 0.0 11.0 20-25
24 Гантулга Мөнхтулга 275153 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 4.0 2.0 0.0 11.0 20-25
25 Ч Мөнх-Учрал 275154 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 5.0 5.0 0.0 0.0 11.0 20-25
26 Б Молор 252915 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 4.0 1.0 0.0 10.0 26-27
27 О Отгонзаяа 252913 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 10.0 26-27
28 Т Цэлмүүн 258571 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 9.0 28-29
29 А Одмаа 259479 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 9.0 28-29
30 Цогзолмаа 259482 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 0.0 5.0 3.0 0.0 0.0 8.0 30-32
31 Б Болорчимэг 259480 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 5.0 1.0 1.0 0.0 8.0 30-32
32 С Монголжин 259481 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 3.0 0.0 0.0 8.0 30-32
33 Ц Золбаяр 259485 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 7.0 33-39
34 Б Номин 259483 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 7.0 33-39
35 Г Анужин 252918 Сүхбаатар дүүрэг Эрдэмтөгс сургууль 1.0 5.0 1.0 0.0 0.0 7.0 33-39
36 Г Төрболд 254815 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 7.0 33-39
37 Б Чулуудай 259486 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 7.0 33-39
38 Б Энхжин 259484 Сүхбаатар дүүрэг 31 дүгээр сургууль 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 7.0 33-39
39 Н Тэнгис 259487 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 7.0 33-39
40 Ш Оюунтуяа 272355 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 6.0 40-47
41 С Сумъяабазар 254775 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-47
42 М Анударь 259489 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 6.0 40-47
43 Б Билгүүн 259488 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-47
44 Б Билгүүнтөгөлдөр 258578 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-47
45 Д Гүен 259198 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-47
46 Б Тэмүүлэн 252910 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 6.0 40-47
47 Э Энэрэлт 254436 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-47
48 Б Өсөх-эрдэнэ 259493 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 48-55
49 Баасанхүү Мөнхтуул 275339 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 48-55
50 П Ану 257863 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 48-55
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.