Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-52, СБД, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мөнхбат | Өнөболд | 241 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 22.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Цацрал | Ганхөлөг | 12339 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Д | Чингүүн | 254769 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 3 | Мөнгө | |
| 4 | Э | Анхбаяр | 254801 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 4 | Хүрэл | |
| 5 | Э | Оргилбат | 254554 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 5-8 | Хүрэл | |
| 6 | Б | Батмэнд | 252919 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 5-8 | Хүрэл | |
| 7 | Э | Эрдэнэбилэг | 254796 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 5-8 | Хүрэл | |
| 8 | Батбаатар | Мөнхбилэг | 172683 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 5-8 | Хүрэл | |
| 9 | Г | Мэргэн | 254806 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 9-12 | ||
| 10 | Батбаяр | Одмөнх | 275122 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 9-12 | ||
| 11 | Э | Мөнхбаяр | 254802 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 9-12 | ||
| 12 | Э | Нандинтуул | 258603 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 9-12 | ||
| 13 | Мөнхтулга | Мөнх-Оргил | 274614 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 13 | ||
| 14 | Г | Ганхуур | 254805 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 14 | ||
| 15 | Оюунбаатар | Эрхжин | 274809 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 15-17 | ||
| 16 | У | Тэлмүүн | 258602 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 15-17 | ||
| 17 | Эрдэнэбаатар | Саруул | 275049 | Сүхбаатар дүүрэг | Галакси сургууль | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 15-17 | ||
| 18 | У | Нямдаваа | 258831 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 18-19 | ||
| 19 | Болдбаатар | Цог | 12388 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18-19 | ||
| 20 | Дэлгэрдалай | Итгэл | 71027 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 7.5 | 20 | ||
| 21 | Б | Пүрэвбаатар | 259503 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 21-23 | ||
| 22 | А | Тэмүүлэн | 252922 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 21-23 | ||
| 23 | Г | Батхөлөг | 258229 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 21-23 | ||
| 24 | Ж | Едил | 259204 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24-30 | ||
| 25 | Н | Жавхлантөгс | 252923 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24-30 | ||
| 26 | Г | Энхжин | 254798 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24-30 | ||
| 27 | Ганболд | Мөнхболд | 274741 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24-30 | ||
| 28 | Цогтгэрэл | Соёлмаа | 274808 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24-30 | ||
| 29 | Г | Нармандах | 254811 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24-30 | ||
| 30 | С | Бат-Оргил | 254797 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 24-30 | ||
| 31 | Б | Манужин | 259205 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 31 | ||
| 32 | Б | Цэнгүүн | 259504 | Сүхбаатар дүүрэг | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 32 | ||
| 33 | Н | Тэнгис | 259505 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 33-35 | ||
| 34 | Б | Баянмөнх | 254800 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33-35 | ||
| 35 | М | Мөнхзул | 259506 | Сүхбаатар дүүрэг | 71 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 33-35 | ||
| 36 | Т | Ганзориг | 259507 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 36-39 | ||
| 37 | Э | Шинэлүндаа | 258228 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 36-39 | ||
| 38 | Д | Бат-Оргил | 252947 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 36-39 | ||
| 39 | А | Алтанхан | 259206 | Сүхбаатар дүүрэг | 45 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 36-39 | ||
| 40 | Э | Баттамир | 259207 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 40-41 | ||
| 41 | Билгүүнтөгс | 259508 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 40-41 | |||
| 42 | Бүжин | 259510 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 42-46 | |||
| 43 | Эрхэмхүслэн | 259509 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 42-46 | |||
| 44 | М | Мөнгөн-Уянга | 259208 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 42-46 | ||
| 45 | У | Золзаяа | 258619 | Сүхбаатар дүүрэг | 58 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 42-46 | ||
| 46 | Б | Ганцогт | 259511 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 42-46 | ||
| 47 | Нарантуяа | 259512 | Сүхбаатар дүүрэг | 31 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 47-50 | |||
| 48 | Т | Төгсбаяр | 252946 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 47-50 | ||
| 49 | Дэлгэрсайхан | Цогточир | 275390 | Сүхбаатар дүүрэг | Кингс Кидс сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 47-50 | ||
| 50 | Г | Номин-Эрдэнэ | 252930 | Сүхбаатар дүүрэг | 3 дугаар сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 47-50 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.