Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-52, Нийслэл, 6-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Шинэзул Билгүүдэй 443 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 1-2 Алт
2 Б Түмэн-Эрдэнэ 252758 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 1-2 Алт
3 Б Билгүүн 259946 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 5.0 4.1 5.0 19.1 3 Мөнгө
4 Б Төгөлдөр 252726 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 5.0 3.8 4.0 17.8 4 Мөнгө
5 Пүрэвочир Билгүүнтөгөлдөр 11592 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 4.0 3.5 5.0 17.5 5 Хүрэл
6 Ялалт Түвшинсанаа 70961 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 5.0 1.9 5.0 16.9 6 Хүрэл
7 А Амаржаргал 252753 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 3.0 3.8 5.0 16.8 7-8 Хүрэл
8 С Үлэмж 258779 Улаанбаатар хот Бусад 5.0 5.0 3.8 3.0 16.8 7-8 Хүрэл
9 Сэсэнжав Сод-Уянга 70981 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 5.0 5.0 1.3 5.0 16.3 9
10 Amarsaikhan Khas-ochir 6684 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 5.0 2.1 3.0 15.1 10
11 Б Гэрэл 255044 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 5.0 15.0 11
12 Г Жаргалсайхан 255833 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 5.0 4.0 2.9 2.0 13.9 12
13 Б Төгсжаргал 259947 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 5.0 5.0 3.8 0.0 13.8 13
14 Эрдэнэбилэг Өнөртүвшин 235 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 5.0 0.0 3.0 13.0 14
15 П Балжинням 255046 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 5.0 5.0 2.9 0.0 12.9 15
16 Амгалан А 259948 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 5.0 5.0 1.6 1.0 12.6 16
17 Алтанцэцэг Шүрэнчимэг 389 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 5.0 2.3 0.0 12.3 17
18 М Хулан 259949 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 5.0 5.0 2.0 12.0 18
19 Энхзаяа Э 259950 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 5.0 3.0 1.6 2.0 11.6 19
20 Д Александр 259897 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 5.0 2.0 1.3 3.0 11.3 20
21 Б Хонгоржин 252456 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 2.0 2.2 2.0 11.2 21
22 Сайнбуян Анударь 386 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 5.0 4.1 0.0 11.1 22
23 П Дашням 255781 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 5.0 1.0 1.3 3.0 10.3 23-25
24 Тодсэцэн Г 259898 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 5.0 3.0 1.3 1.0 10.3 23-25
25 Баяр Бэлгүтэй 10267 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 3.0 2.3 0.0 10.3 23-25
26 Э Сарнай 258161 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 5.0 5.0 0.0 0.0 10.0 26-27
27 Б Хангал 258490 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 2.0 0.0 3.0 10.0 26-27
28 М Мөнх-Ирмүүн 252770 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 1.0 3.8 0.0 9.8 28
29 Түвшинбаяр Б 259899 Баянзүрх дүүрэг Амгалан сургууль 5.0 0.0 1.3 3.0 9.3 29-30
30 Ц Төгөлдөр 252769 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 3.0 1.3 0.0 9.3 29-30
31 Э Барсболд 254678 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 0.0 4.1 0.0 9.1 31
32 Шаргаа Сувд 45484 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 5.0 1.0 0.0 3.0 9.0 32
33 Б Маралмаа 255058 Улаанбаатар хот Бусад 5.0 2.0 1.9 0.0 8.9 33
34 Т Тэнгиснамуун 258119 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 2.0 1.0 5.0 0.0 8.0 34-35
35 Ч Эрдэнэдарь 259900 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 2.0 1.0 2.0 3.0 8.0 34-35
36 Б Бат-Эрдэнэ 252757 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 0.0 2.6 0.0 7.6 36
37 Ц Золжаргал 252755 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 0.0 2.3 0.0 7.3 37
38 Г Билгүүн 272536 Улаанбаатар хот Бусад 5.0 0.0 1.6 0.0 6.6 38
39 Г Төгөлдөр 259383 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 5.0 1.0 0.3 0.0 6.3 39
40 М Гийгүүлэн 255598 Хан-Уул дүүрэг Орхон ХаСү сургууль 5.0 0.0 1.0 0.0 6.0 40-43
41 А Анхбаяр 259951 Улаанбаатар хот Бусад 5.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-43
42 Амартүвшин Ананд-Очир 245 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 5.0 1.0 0.0 0.0 6.0 40-43
43 Э Давгацэрэн 259901 Баянгол дүүрэг 93-р сургууль 5.0 0.0 0.0 1.0 6.0 40-43
44 Мөнхдэлгэр 259952 Улаанбаатар хот Бусад 5.0 0.5 0.0 0.0 5.5 44
45 Мөнхтуяа 259953 Улаанбаатар хот Бусад 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 45-49
46 Ө Нандин-Эрдэнэ 259381 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 45-49
47 Г Сугар 256386 Сонгинохайрхан дүүрэг 105-р сургууль 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 45-49
48 Б Сугар 259955 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 45-49
49 Хишигбуян 259954 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 45-49
50 Б Билгүүдэй 254702 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 3.5 0.0 4.5 50
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.