Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-51, СБД, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 Амарзаяа Пүрэвзаяа 256086 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 1 Алт
2 Б Энхжин 252874 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 21.0 2 Мөнгө
3 Батбаатар Чандмань 22277 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 4.5 5.0 1.0 15.5 3 Мөнгө
4 Н Бямбасүрэн 252920 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 15.0 4-6 Хүрэл
5 Б Болорчимэг 259480 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 4.0 1.0 15.0 4-6 Хүрэл
6 Василь Маралгүн 71015 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 15.0 4-6 Хүрэл
7 Н Жавхлан 254771 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 4.0 0.0 14.0 7-9
8 Б Билгүүнтөгөлдөр 258578 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 4.0 0.0 14.0 7-9
9 Тэгшбаяр Ундаръяа 71030 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 4.0 0.0 14.0 7-9
10 Д Чингүүн 254769 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 0.5 4.0 4.0 0.0 13.5 10
11 Н Цэнгэлмаа 253909 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 5.0 1.0 5.0 2.0 0.0 13.0 11
12 Батжаргал Гантөмөр 275194 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 2.0 5.0 0.0 12.0 12
13 Гантулга Мөнхтулга 275153 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 5.0 1.0 11.5 13
14 Амаржаргал Цогзолмаа 275262 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 0.0 5.0 5.0 1.0 0.0 11.0 14-17
15 А Алтансүх 253878 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.0 5.0 4.0 0.0 11.0 14-17
16 А Төгөлдөр 260206 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 0.0 5.0 0.0 1.0 11.0 14-17
17 Б Төвшинбаяр 254770 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 5.0 5.0 0.0 11.0 14-17
18 Б Цолмон 260207 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 5.0 0.0 10.5 18-22
19 О Отгонзаяа 252913 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 0.5 4.0 5.0 1.0 10.5 18-22
20 Н Чинсэтгэл 252489 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 4.0 1.0 10.5 18-22
21 А Халиун 259474 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.5 5.0 4.0 0.0 10.5 18-22
22 Эрдэнэчулуун Анх-Эрдэнэ 275150 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 5.0 0.5 5.0 0.0 0.0 10.5 18-22
23 Б Тэмүүлэн 252910 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 10.0 23-29
24 А Одмаа 259479 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.0 4.0 1.0 10.0 23-29
25 Нэргүй Батням 275326 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 4.5 4.0 1.0 10.0 23-29
26 А Буянт 258598 Сүхбаатар дүүрэг Логарифм сургууль 0.0 0.0 5.0 4.0 1.0 10.0 23-29
27 Батдорж Өсөхбаяр 12220 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 10.0 23-29
28 Д Дашням 260208 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 4.5 0.0 10.0 23-29
29 Э Бат-Эрдэнэ 259477 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 5.0 4.0 0.0 10.0 23-29
30 Б Анужин 259446 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 4.0 0.0 9.5 30-32
31 Т Цэлмүүн 258571 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 4.5 4.0 0.0 9.5 30-32
32 Х Рагчаа 251685 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 4.0 0.0 9.5 30-32
33 Г Мөнх-Ану 252492 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 0.0 2.0 2.0 4.0 1.0 9.0 33-34
34 А Дөлгөөн 259476 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 4.5 4.5 0.0 9.0 33-34
35 А Анужин 259492 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.5 5.0 0.0 1.0 8.5 35
36 Ууганболд Анхбаяр 275152 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 2.0 5.0 1.0 8.0 36
37 Г Энхзаяа 254372 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 0.0 4.5 2.0 1.0 7.5 37-40
38 Я Батбаатар 253910 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 2.5 0.0 5.0 0.0 7.5 37-40
39 Б Билгүүнбаяр 260209 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 5.0 0.5 2.0 0.0 0.0 7.5 37-40
40 Б Молор 252915 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 2.0 4.0 1.0 7.5 37-40
41 Д Гүен 259198 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.0 41-44
42 Эрдэнэбаатар Өнөболд 275156 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.5 2.5 2.0 1.0 7.0 41-44
43 Шинэбаяр Билэгжаргал 71011 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 2.0 5.0 0.0 7.0 41-44
44 Ч Мөнх-Учрал 275154 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 5.0 0.0 0.0 7.0 41-44
45 Баасанхүү Мөнхтуул 275339 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.5 0.0 5.0 0.0 6.5 45-48
46 О Номин-эрдэнэ 258585 Сүхбаатар дүүрэг 45 дугаар сургууль 0.0 1.5 0.0 5.0 0.0 6.5 45-48
47 Г Бат-Эрдэнэ 260211 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 0.5 5.0 1.0 0.0 6.5 45-48
48 А Буяннэмэх 260210 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 6.5 45-48
49 П Ану 257863 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 6.0 49-53
50 Sandagsuren Ninjin 275324 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 6.0 49-53
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.