Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-51, СБД, 8-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болдбаатар | Цог | 12388 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Ц | Гөнхөлөг | 260101 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Б | Батмэнд | 252919 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 3 | Мөнгө | |
| 4 | Г | Мэргэн | 254806 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 18.5 | 4 | Хүрэл | |
| 5 | Г | Ганхуур | 254805 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 6 | Ганболд | Мөнхболд | 274741 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 7 | М | Сүлдбаяр | 252504 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 8 | Э | Оргилбат | 254554 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 17.5 | 8-9 | ||
| 9 | Дэлгэрдалай | Итгэл | 71027 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 17.5 | 8-9 | ||
| 10 | Г | Энхжин | 254798 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 10-12 | ||
| 11 | У | Нямдаваа | 258831 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 10-12 | ||
| 12 | М | Халиун | 260233 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 10-12 | ||
| 13 | Т | Гүнбилэг | 260234 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 16.5 | 13 | ||
| 14 | Э | Анхбаяр | 254801 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 14 | ||
| 15 | Э | Мөнхбаяр | 254802 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 15.5 | 15-16 | ||
| 16 | Батбаатар | Мөнхбилэг | 172683 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 15.5 | 15-16 | ||
| 17 | Оюунбаатар | Эрхжин | 274809 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 17-18 | ||
| 18 | Э | Эрдэнэбилэг | 254796 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 17-18 | ||
| 19 | Т | Ганзориг | 259507 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 19-22 | ||
| 20 | А | Тэмүүлэн | 252922 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 12.5 | 19-22 | ||
| 21 | С | Бат-Оргил | 254797 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 12.5 | 19-22 | ||
| 22 | У | Тэлмүүн | 258602 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 12.5 | 19-22 | ||
| 23 | Б | Номин | 260235 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 23-24 | ||
| 24 | Батбаяр | Одмөнх | 275122 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 23-24 | ||
| 25 | Мөнхтулга | Мөнх-Оргил | 274614 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 11.5 | 25-26 | ||
| 26 | Г | Батхөлөг | 258229 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 11.5 | 25-26 | ||
| 27 | Б | Бадраа | 254803 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 27-28 | ||
| 28 | Х | Дөлгөөн | 260236 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 27-28 | ||
| 29 | Цогтгэрэл | Соёлмаа | 274808 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 10.5 | 29-33 | ||
| 30 | С | Сайханбилэг | 254799 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 10.5 | 29-33 | ||
| 31 | Н | Тэнгис | 259505 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 10.5 | 29-33 | ||
| 32 | Т | Мичидмаа | 260238 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 10.5 | 29-33 | ||
| 33 | Б | Намуун | 260237 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 10.5 | 29-33 | ||
| 34 | Х | Билгүүн | 260239 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 34-36 | ||
| 35 | Амартүвшин | Гэгээ | 275386 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 34-36 | ||
| 36 | Б | Ганцогт | 259511 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 34-36 | ||
| 37 | Э | Шинэлүндаа | 258228 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 9.5 | 37 | ||
| 38 | Б | Баянмөнх | 254800 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 38 | ||
| 39 | М | Энхжин | 260240 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 8.5 | 39-40 | ||
| 40 | Буяндэлгэр | Батсуурь | 118223 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 8.5 | 39-40 | ||
| 41 | Б | Батбилэг | 260241 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 41 | ||
| 42 | Э | Нандинтуул | 258603 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 7.5 | 42-43 | ||
| 43 | Б | Тэнгис | 273289 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 7.5 | 42-43 | ||
| 44 | Ц | Гантулга | 260243 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 44-46 | ||
| 45 | А | Мөнхсаруул | 260242 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 44-46 | ||
| 46 | Баярбат | Алунгоо | 275292 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 44-46 | ||
| 47 | Б | Пүрэвжаргал | 260244 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 6.5 | 47 | ||
| 48 | Нарантуяа | Одонтуяа | 275387 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 5.5 | 48 | ||
| 49 | Т | Нармандах | 260246 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 49-53 | ||
| 50 | М | Мөнгөн-Уянга | 259208 | Сүхбаатар дүүрэг | Үй цай сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 49-53 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.