Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-50, СБД, 5-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Тэмүүлэн | 260695 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.1 | 17.1 | 1 | ||
| 2 | Б | Баясгалан | 260696 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 0.4 | 12.4 | 2 | ||
| 3 | О | Оргил | 259468 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 0.2 | 12.2 | 3 | ||
| 4 | Мөнхбат | Өнөболд | 272294 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 5.0 | 4.1 | 0.8 | 11.9 | 4 | ||
| 5 | О | Ундрал | 260697 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 4.9 | 1.7 | 11.6 | 5 | ||
| 6 | Б | Мөнхтулга | 254735 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 5.0 | 10.7 | 6 | ||
| 7 | Отгонбаяр | Энхбаяр | 275265 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 10.5 | 7 | ||
| 8 | М | Намууцэцэг | 251683 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 5.0 | 2.2 | 0.8 | 10.0 | 8 | ||
| 9 | Б | Билгүүн | 260698 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 1.5 | 4.8 | 0.8 | 9.1 | 9 | ||
| 10 | Б | Амартүвшин | 260174 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 0.9 | 8.4 | 10-11 | ||
| 11 | Ш | Билгүүдэй | 260699 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 0.4 | 5.0 | 1.0 | 8.4 | 10-11 | ||
| 12 | Хүрэлбаатар | Баясгалан | 114477 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 7.2 | 12 | ||
| 13 | Батдорж | Өсөхбаяр | 12220 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.16 | 6.96 | 13 | ||
| 14 | Б | Содбилэг | 260700 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 6.9 | 14-15 | ||
| 15 | Б | Дэлгэр | 260701 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.9 | 6.9 | 14-15 | ||
| 16 | А | Өсөхбаяр | 252817 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | 6.8 | 16-17 | ||
| 17 | Ц | Итгэлбаяр | 260639 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 2.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 6.8 | 16-17 | ||
| 18 | Б | Түвшинбат | 260702 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 4.1 | 0.4 | 6.5 | 18-19 | ||
| 19 | Д | Александр | 259897 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 6.5 | 18-19 | ||
| 20 | Н | Чинбилэгт | 260084 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.59 | 0.53 | 6.12 | 20 | ||
| 21 | Ц | Төгөлдөр | 260703 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 6.1000000000000005 | 21 | ||
| 22 | М | Гүнсэн-Иш | 260640 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 5.9 | 22 | ||
| 23 | Түвшинсанаа | 260704 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 5.8 | 23-24 | |||
| 24 | Ч | Оюунбат | 259025 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 5.8 | 23-24 | ||
| 25 | Самбуу-Ёндон | Жаргалан | 275061 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 2.0 | 0.0 | 3.3 | 0.4 | 5.7 | 25 | ||
| 26 | Ganbaatar | Undral | 483 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 3.4 | 0.1 | 5.5 | 26 | ||
| 27 | О | Энх-Ирээдүй | 260177 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 5.3 | 27 | ||
| 28 | Э | Барсболд | 260705 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | 5.1 | 28 | ||
| 29 | Энхмаа | Сайнзаяа | 274854 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.5 | 3.01 | 0.5 | 5.01 | 29 | ||
| 30 | Б | Очирдарь | 252815 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 4.9 | 30 | ||
| 31 | Э | Номуужин | 260641 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 2.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 4.8 | 31 | ||
| 32 | Amarsaikhan | Khas-ochir | 6684 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 2.0 | 1.5 | 1.19 | 0.0 | 4.6899999999999995 | 32 | ||
| 33 | М | Хулан | 260706 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 33 | ||
| 34 | Т | Өгөөдэй | 258544 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 4.3 | 34 | ||
| 35 | С | Номундарь | 252829 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 35 | ||
| 36 | Б | Бумдарь | 260157 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 36 | ||
| 37 | Н | Энхмэнд | 252665 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 0.0 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 3.9 | 37-38 | ||
| 38 | Энхмарт | Ганбаатар | 272302 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.9 | 37-38 | ||
| 39 | Б | Идэрчулуун | 260707 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 3.8 | 39 | ||
| 40 | Т | Тэнгис | 260708 | Сүхбаатар дүүрэг | Найрамдал сургууль | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 3.6 | 40 | ||
| 41 | Д | Номин | 252725 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 3.5 | 41 | ||
| 42 | Болдбаатар | Мөнх-Оргил | 289 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 3.4 | 42-43 | ||
| 43 | Э | Шинэбилэг | 260709 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 0.1 | 3.4 | 42-43 | ||
| 44 | С | Түмэнхүнлэн | 260642 | Сүхбаатар дүүрэг | Найрамдал сургууль | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 44-45 | ||
| 45 | Б | Хонгоржин | 252456 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 44-45 | ||
| 46 | Б | Энх-Оч | 252454 | Сүхбаатар дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 3.0 | 46 | ||
| 47 | Э | Өрнөх | 260077 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 47-48 | ||
| 48 | Д | Лувсандаш | 252474 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 47-48 | ||
| 49 | Н | Буянбилэг | 260710 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.52 | 0.16 | 2.68 | 49 | ||
| 50 | Г | Ангараг | 254701 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 50 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.