Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-50, СБД, 6-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 О Мишээл 260728 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 5.0 2.5 5.0 5.0 17.5 1
2 Амарзаяа Пүрэвзаяа 256086 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.5 5.0 2.5 5.0 17.0 2
3 Д Чингүүн 254769 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.5 5.0 5.0 12.5 3-4
4 Б Болорчимэг 259480 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 4.5 5.0 12.5 3-4
5 Б Батмэнд 252919 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 4.0 5.0 12.0 5-6
6 Б Цолмон 260729 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.5 4.5 5.0 12.0 5-6
7 Б Төвшинбаяр 254770 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 1.5 1.0 5.0 11.5 7
8 Г Энхзаяа 254372 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 4.0 2.0 5.0 11.0 8
9 А Анужин 259492 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 2.5 2.5 10.0 9-12
10 Б Билгүүнбаяр 260209 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 2.5 1.5 1.0 5.0 10.0 9-12
11 Баасанхүү Мөнхтуул 275339 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.0 5.0 10.0 9-12
12 Х Рагчаа 251685 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.5 2.5 5.0 10.0 9-12
13 Г Баяртулга 260095 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 4.5 0.0 5.0 9.5 13-16
14 М Анударь 259489 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 4.0 2.5 9.5 13-16
15 А Одмаа 259479 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 4.5 5.0 9.5 13-16
16 Б Энхжин 252874 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.5 5.0 9.5 13-16
17 Батбаатар Чандмань 22277 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 3.5 2.5 9.0 17-20
18 М Тэмүүлэн 252873 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 2.5 0.5 5.0 9.0 17-20
19 Н Бямбасүрэн 252920 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.5 1.5 5.0 9.0 17-20
20 О Отгонзаяа 252913 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 0.0 4.0 4.0 1.0 9.0 17-20
21 Василь Маралгүн 71015 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.5 2.0 2.0 8.5 21-22
22 Гантулга Мөнхтулга 275153 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.5 1.0 5.0 8.5 21-22
23 Н Чинсэтгэл 252489 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 4.0 0.0 3.0 8.0 23-27
24 Шинэбаяр Билэгжаргал 71011 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 0.0 5.0 8.0 23-27
25 Нэргүй Отгонбаяр 119032 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 0.0 2.0 1.0 5.0 8.0 23-27
26 Д Гүен 259198 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.0 0.5 4.5 8.0 23-27
27 Б Жавхлан 260730 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 1.0 2.0 5.0 8.0 23-27
28 Я Батбаатар 253910 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 2.5 0.0 5.0 7.5 28-29
29 Дэлгэрсайхан Цогточир 275390 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 2.0 0.5 5.0 7.5 28-29
30 Хангарьд Цэлмэг 274703 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.5 0.5 5.0 7.0 30
31 С Монголжин 259481 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 2.5 6.5 31-35
32 Батжаргал Гантөмөр 275194 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 2.0 4.0 6.5 31-35
33 Баяраа Батхүлэг 275069 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.5 5.0 6.5 31-35
34 Б Анужин 259446 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 2.5 6.5 31-35
35 Д Ичинноров 260731 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.5 5.0 6.5 31-35
36 Ч Мөнх-Учрал 275154 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.0 4.0 6.0 36-38
37 Т Цэнгэлмаа 252881 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 0.0 1.0 2.0 3.0 6.0 36-38
38 А Төгөлдөр 260206 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.5 1.5 6.0 36-38
39 А Баянсайхан 260644 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.5 1.5 1.5 5.5 39-45
40 Н Тэнгис 259487 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 4.5 0.5 0.5 5.5 39-45
41 А Алтансүх 253878 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 0.0 5.0 5.5 39-45
42 Э Хангал 260212 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 4.0 1.0 0.5 5.5 39-45
43 Ч Чин-Эрдэнэ 260732 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.5 2.0 2.0 5.5 39-45
44 С Эрдэнэжаргал 260220 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 3.5 1.5 0.5 5.5 39-45
45 Э Тамир 272456 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.5 5.0 5.5 39-45
46 Ууганболд Анхбаяр 275152 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 46-48
47 Пүрэвдорж Даваадорж 274710 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 46-48
48 Б Ану 260733 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 3.0 0.5 1.5 5.0 46-48
49 А Халиун 259474 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 2.0 0.5 1.5 4.5 49-51
50 Сараа Болортуяа 275053 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 1.0 3.0 4.5 49-51
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.