Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-50, СБД, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Л Оюунтөгс 258238 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 1
2 Батбаяр Төрхүү 274891 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.5 5.0 5.0 0.0 14.5 2-3
3 Батмөнх Золбаяр 274604 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 4.5 5.0 0.0 5.0 14.5 2-3
4 Батсүрэн Баярбат 274899 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.5 4.5 5.0 0.0 14.0 4
5 Б Батбанди 260661 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 2.5 5.0 5.0 0.0 12.5 5
6 Gantumur Amarsanaa 274574 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 2.0 5.0 5.0 0.0 12.0 6
7 Д Хонгорзул 260290 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 2.0 4.0 0.0 11.0 7-8
8 А Оюун-Эрдэнэ 258659 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 5.0 5.0 0.0 11.0 7-8
9 Г Чингүн 259564 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 0.0 10.0 9
10 Отгонжаргал Гарьд 274896 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.5 5.0 0.0 0.0 9.5 10
11 М Мөнх-Учрал 260289 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 3.0 5.0 0.0 9.0 11-12
12 Алтангэрэл Отгонбаяр 201843 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 4.0 0.0 0.0 9.0 11-12
13 Т Тэмүүжин 260799 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.5 5.0 0.0 6.5 13
14 Т Золбоо 259769 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 5.0 0.0 6.0 14-16
15 Б Анар-Эрдэнэ 258667 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 5.0 0.0 6.0 14-16
16 Г Өнөржаргал 258653 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 0.5 0.0 5.0 6.0 14-16
17 А Лувсанжамц 258656 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.5 4.0 0.0 0.0 5.5 17
18 Ө Булгантамир 252449 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0 18-20
19 Эрдэнэбаатар Энхбаясгалан 274725 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 3.0 0.0 0.0 5.0 18-20
20 А Батжаргал 260296 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 18-20
21 Б Сайханбилэг 258655 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 4.5 0.0 0.0 4.5 21
22 Баасандорж Онон 121864 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.5 2.0 0.0 0.0 3.5 22-23
23 Цанлиг Цэнд-Аюуш 114980 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.5 2.0 0.0 0.0 3.5 22-23
24 Г Мэргэн 254806 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 24-26
25 Н Анхбаяр 258857 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 24-26
26 Б Ганхуяг 258660 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 24-26
27 Д Хашчулуу 258239 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5 27-28
28 Б Төгөлдөр 272307 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.5 1.0 0.0 0.0 2.5 27-28
29 Д Төрмөнх 256802 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 1.5 0.5 0.0 0.0 2.0 29-35
30 Батхүү Алтжин 274638 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 29-35
31 Н Аминаа 260801 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 29-35
32 Н Цэвэг 260662 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 29-35
33 У Тэмүүжин 254669 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 29-35
34 Ц Хангай 251978 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 29-35
35 Т Энгүүн 260800 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 29-35
36 Наранбаатар Уянга 275256 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 36-42
37 Т Гантогтох 260663 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.5 0.0 1.5 36-42
38 Б Номин 260235 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.5 0.0 0.0 1.5 36-42
39 Г Бат-Оргил 260803 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 36-42
40 А Шандас 258671 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 36-42
41 Золбоо Энхжин 275299 Сүхбаатар дүүрэг 2 дугаар сургууль 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 36-42
42 Б Ану 260802 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 36-42
43 Уянгахишиг 260807 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43-69
44 Г Янжинлхам 260314 Хан-Уул дүүрэг Хобби сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43-69
45 Түдэв Маргад 274643 Сүхбаатар дүүрэг Үй цай сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43-69
46 Батсүрэн Лхагвадорж 274758 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43-69
47 Батболд Пүрэвдулам 275172 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43-69
48 Баттулга Цолмонгэрэл 275186 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 43-69
49 Батдархан Хангай 77053 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43-69
50 Ч Анужин 260312 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 43-69
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.