Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-50, Нийслэл, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 У Тэлмүүн 258602 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 24.0 1 Алт
2 Э Оргилбат 254554 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 1.5 6.0 6.0 19.5 2-3 Мөнгө
3 Г Ганхуур 254805 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 1.5 6.0 6.0 19.5 2-3 Мөнгө
4 Цацрал Ганхөлөг 12339 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 1.0 6.0 6.0 19.0 4 Хүрэл
5 Б Энгүүн 258830 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.5 6.0 6.0 18.5 5-9 Хүрэл
6 С Анужин 258833 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 6.0 0.5 6.0 6.0 18.5 5-9 Хүрэл
7 Батбаатар Мөнхбилэг 172683 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.5 6.0 6.0 18.5 5-9 Хүрэл
8 О Чингүүн 260747 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.5 6.0 6.0 18.5 5-9 Хүрэл
9 Болдбаатар Цог 12388 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.5 6.0 6.0 18.5 5-9 Хүрэл
10 Б Ган-Эрдэнэ 260000 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
11 О Өнөболд 260004 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
12 Гэрэлтбаатар Батбуян 156885 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
13 Н Жавхлантөгс 252923 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
14 О Дөлгөөн 259998 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
15 С Тэмүүжин 258171 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
16 Г Мэргэн 254806 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
17 Мөнхтулга Мөнх-Оргил 274614 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
18 Оюунбаатар Эрхжин 274809 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
19 У Нямдаваа 258831 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
20 Т Гүнбилэг 260234 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
21 Э Анхбаяр 254801 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
22 Р Анар 261195 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
23 Э Эрдэнэбилэг 254796 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
24 С Бат-Оргил 254797 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
25 Х Дөлгөөн 260236 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
26 Г Намжилмаа 261110 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
27 Х Бадрал 255876 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
28 Гантулга Мөнхтулга 275153 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 10-28
29 А Мөнхсаруул 260242 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.5 6.0 3.0 15.5 29-30
30 Буяндэлгэр Батсуурь 118223 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.5 6.0 3.0 15.5 29-30
31 Х Төртогтох 261111 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 3.0 15.0 31-34
32 М Сүлдбаяр 252504 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 3.0 15.0 31-34
33 А Жаргалсайхан 255163 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 6.0 0.0 6.0 3.0 15.0 31-34
34 Э Бадамхатан 259911 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 3.0 15.0 31-34
35 Г Жамба 258730 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 1.0 13.0 35-40
36 Б Арвин 255147 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 6.0 0.0 6.0 1.0 13.0 35-40
37 Э Тэлмүүн 261196 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 1.0 13.0 35-40
38 Э Нандинтуул 258603 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 1.0 13.0 35-40
39 Мөнгөн Чинзориг 274875 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 1.0 6.0 13.0 35-40
40 Мягмарсүрэн Дашням 275193 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 6.0 0.0 6.0 1.0 13.0 35-40
41 Ууганбаяр Батбаяр 275195 Чингэлтэй дүүрэг 17 дугаар сургууль 6.0 0.5 6.0 0.0 12.5 41-43
42 Г Энхжин 254798 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.5 6.0 0.0 12.5 41-43
43 Д Хуланхүү 258732 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 6.0 0.5 6.0 0.0 12.5 41-43
44 Ч Чимэддагва 252506 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 6.0 0.0 6.0 0.0 12.0 44-51
45 А Ханд 261112 Сонгинохайрхан дүүрэг 107-р сургууль 6.0 0.0 6.0 0.0 12.0 44-51
46 Г Бат-Оргил 261200 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 6.0 6.0 12.0 44-51
47 Б Оргилсайхан 255146 Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 6.0 0.0 6.0 0.0 12.0 44-51
48 Ж Дүүрэнбаяр 261198 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 0.0 12.0 44-51
49 Лхагва-Очир 261197 Хан-Уул дүүрэг 34 дүгээр сургууль 6.0 0.0 6.0 0.0 12.0 44-51
50 Энхбаатар Төрбат 274713 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 0.0 0.0 6.0 6.0 12.0 44-51
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.