Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-50, Нийслэл, 8-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бумцэнд | Долгормаа | 274820 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 21.5 | 1 | Алт | |
| 2 | А | Дөлгөөн | 254834 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 20.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Б | Энхжин | 252874 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 17.5 | 3 | Мөнгө | |
| 4 | Б | Төрбат | 260769 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | 4 | Хүрэл | |
| 5 | Э | Золзаяа | 258649 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | 5 | Хүрэл | |
| 6 | Ц | Золбаяр | 254831 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6-7 | Хүрэл | |
| 7 | Б | Өгөөдэй | 255193 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 6-7 | Хүрэл | |
| 8 | Бахыт | Нурсауле | 176246 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 8-9 | Улсын эрх | |
| 9 | М | Лханаажав | 255171 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 8.0 | 8-9 | Улсын эрх | |
| 10 | Г | Сумъяабазар | 254838 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | 10 | ||
| 11 | К | Эрдэнэ | 259518 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 11-13 | ||
| 12 | Г | Өлзийжаргал | 258849 | Баянгол дүүрэг | Шинэ эхлэл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 11-13 | ||
| 13 | Г | Эрхэмбилэг | 261209 | Баянгол дүүрэг | 93-р сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 11-13 | ||
| 14 | Б | Эрдэнэбаяр | 261210 | Улаанбаатар хот | Бусад | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 14 | ||
| 15 | Итгэл | 261211 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 15-17 | |||
| 16 | Э | Түвшинзаяа | 257691 | Баянгол дүүрэг | Монгени | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 15-17 | ||
| 17 | Түвшинбилэг | 261212 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 15-17 | |||
| 18 | Б | Маргад | 260263 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 18 | ||
| 19 | И | Ану-Үжин | 261213 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Тольт сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 19 | ||
| 20 | Х | Гүнболд | 254824 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 20-21 | ||
| 21 | Х | Гүнболд | 254824 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 20-21 | ||
| 22 | М | Чингүүн | 259519 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 22-24 | ||
| 23 | Б | Мөнх-Эрдэнэ | 260262 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 22-24 | ||
| 24 | Я | Пүрэвдулам | 255186 | Баянгол дүүрэг | 28-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 22-24 | ||
| 25 | Н | Мөнхбилгүүн | 254827 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 25-26 | ||
| 26 | Эрдэнэбаатар | Саруул | 275049 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 25-26 | ||
| 27 | Батчулуун | Эрдэмбилэг | 275096 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 27-34 | ||
| 28 | Ш | Батбаяр | 260108 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 27-34 | ||
| 29 | Э | Энхбаяр | 254704 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 27-34 | ||
| 30 | Эрдэнэбаатар | Саруул | 275049 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 27-34 | ||
| 31 | Б | Мөнгөнчавхдас | 261117 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 27-34 | ||
| 32 | Н | Мөнхбилгүүн | 254827 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 27-34 | ||
| 33 | Г | Ханболд | 254949 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 27-34 | ||
| 34 | Ц | Батжаргал | 272614 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 27-34 | ||
| 35 | Ц | Номин-Эрдэнэ | 257129 | Баянзүрх дүүрэг | 21-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 35-41 | ||
| 36 | Билэгжаргал | 261215 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 35-41 | |||
| 37 | Сүхбат | 261216 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 35-41 | |||
| 38 | О | Сарнай | 254842 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 35-41 | ||
| 39 | Баасанжаргал | 261214 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 35-41 | |||
| 40 | Б | Сэргэлэнцогт | 261217 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 35-41 | ||
| 41 | Н | Билгүүн | 258633 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 35-41 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.