Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-41, Нийслэл, 6-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 У Мөнхбат 261869 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 6.0 16.0 1 Алт
2 М Мөнх-Эрдэнэ 261870 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.0 4.0 5.0 6.0 15.0 2 Мөнгө
3 Баттөмөр Чанцал 274772 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 5.0 6.0 13.0 3 Хүрэл
4 Д Барсаа 261512 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 6.0 11.5 4-8
5 Олзвой Өлзийбаяр 275464 Улаанбаатар хот Бусад 1.5 5.0 5.0 0.0 11.5 4-8
6 Ч Түвшинтөр 261872 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 6.0 11.5 4-8
7 Э Лхагвадэмбэрэл 261871 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 6.0 11.5 4-8
8 Г Золжавхлан 252294 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 6.0 11.5 4-8
9 Т Намбаржин 261513 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 4.0 5.0 2.0 11.0 9
10 И Цогбаяр 261514 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 5.0 5.0 0.5 10.5 10
11 Б Мягмарнаран 261873 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.0 4.0 0.0 6.0 10.0 11
12 А Батмандах 261515 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 4.0 5.0 0.0 9.5 12
13 Б Эрдэнэбилэг 261874 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 0.0 4.0 5.0 0.0 9.0 13-15
14 О Зоригоо 261516 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 5.0 9.0 13-15
15 Батхүү Түвшинтөр 274852 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 2.0 0.5 6.0 9.0 13-15
16 Эгшиглэн Батмөнх 112754 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 2.0 0.0 6.0 8.0 16-18
17 Б Батжаргал 261875 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 5.0 0.0 3.0 8.0 16-18
18 Л Ганболд 261876 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 6.0 8.0 16-18
19 Э Болор-Эрдэнэ 261878 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.0 2.0 5.0 0.0 7.0 19-21
20 Э Энхзаяа 261877 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 2.0 5.0 0.0 7.0 19-21
21 Ц Учрал 253874 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 5.0 0.0 7.0 19-21
22 Н Дөлгөөн 261879 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.0 0.5 5.0 1.0 6.5 22-23
23 Ц Санжаажамц 261517 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.0 0.5 0.0 6.0 6.5 22-23
24 Бямбаа Энхсаруул 275393 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 4.0 6.0 24-25
25 Э Цогбадрах 261880 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.0 0.5 5.0 0.5 6.0 24-25
26 О Соёлмаа 261881 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 0.0 5.5 26-27
27 Д Тулга 261882 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 5.0 0.0 5.5 26-27
28 Б Оюун-Эрдэнэ 261883 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 28-30
29 Т Нямзаяа 261518 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 4.0 0.5 0.5 5.0 28-30
30 Д Энхтулга 259203 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.5 0.5 5.0 28-30
31 Батнасан Уянга 275110 Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р сургууль 0.0 4.0 0.5 0.0 4.5 31
32 И Тэмүүлэн 261885 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 32-35
33 Мандах Түвшинбаяр 272268 Хан-Уул дүүрэг 7-р сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 32-35
34 Д Ундрал 261884 Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 32-35
35 Б Адъяа 261886 Баянгол дүүрэг 28-р сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 32-35
36 Н Энх-Улирал 261519 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 36-37
37 Б Билгүүн 261887 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 36-37
38 Б Баярхүү 261889 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.5 2.5 38-40
39 Э Дөлгөөн 261888 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 2.0 0.0 0.0 2.5 38-40
40 Энхбайгаль Болор 275083 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 2.0 0.0 0.0 2.5 38-40
41 О Золжаргал 272543 Баянзүрх дүүрэг 111-р сургууль 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 41-43
42 Н Хишигт 261520 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Голомт сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 41-43
43 Н Баярсайхан 261890 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 41-43
44 Ц Тайвансайхан 261891 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 0.5 1.0 0.0 1.5 44-47
45 А Баярмагнай 261892 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 0.5 0.0 0.5 1.5 44-47
46 Д Даваадаш 261521 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 44-47
47 Г Нямхүү 261893 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 1.0 0.0 1.5 44-47
48 Э Маргад-Эрдэнэ 261895 Баянгол дүүрэг 28-р сургууль 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 48-55
49 Ц Энхбаяр 261894 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 48-55
50 А Цэрэнпунцаг 259752 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 48-55
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.