Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-41, Нийслэл, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н | Бямбажав | 261923 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 31.0 | 31.0 | 1 | ||
| 2 | Энхтайван | Тэмугэ | 275219 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 28.0 | 28.0 | 2 | ||
| 3 | Б | Билгүүн | 261924 | Улаанбаатар хот | Бусад | 26.0 | 26.0 | 3 | ||
| 4 | Л | Бат-Оргил | 261925 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 23.0 | 23.0 | 4 | ||
| 5 | Г | Оюундарь | 260983 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 21.0 | 21.0 | 5-6 | ||
| 6 | Пүрэвжав | 261926 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 21.0 | 21.0 | 5-6 | |||
| 7 | Б | Батмөнх | 261927 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 19.5 | 19.5 | 7 | ||
| 8 | Л | Мөнхочир | 261928 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 19.0 | 19.0 | 8-9 | ||
| 9 | Б | Мягмаржав | 261929 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 19.0 | 19.0 | 8-9 | ||
| 10 | Соёмбо | Мөнхдөл | 275375 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 18.5 | 18.5 | 10-12 | ||
| 11 | Д | Батцэнгэл | 261930 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 18.5 | 18.5 | 10-12 | ||
| 12 | Б | Жаргалмаа | 261931 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 18.5 | 18.5 | 10-12 | ||
| 13 | Батчимэг | Болдбаатар | 274844 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 17.0 | 17.0 | 13-14 | ||
| 14 | Г | Жавхлан-Очир | 261539 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 17.0 | 17.0 | 13-14 | ||
| 15 | Б | Чингүүн | 272310 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 16.5 | 16.5 | 15 | ||
| 16 | Х | Буяндалай | 261540 | Баянгол дүүрэг | 13-р сургууль | 16.0 | 16.0 | 16 | ||
| 17 | Т | Энхжин | 261932 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 15.5 | 15.5 | 17-19 | ||
| 18 | Г | Бямбасүрэн | 261933 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 15.5 | 15.5 | 17-19 | ||
| 19 | Олзвой | Өлзийбаяр | 275464 | Улаанбаатар хот | Бусад | 15.5 | 15.5 | 17-19 | ||
| 20 | А | Батжаргал | 261934 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 15.0 | 15.0 | 20 | ||
| 21 | М | Чингүүн | 272627 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 14.5 | 14.5 | 21-23 | ||
| 22 | Э | Очиржамц | 261541 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 14.5 | 14.5 | 21-23 | ||
| 23 | Ц | Эрдэнэ | 273202 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 14.5 | 14.5 | 21-23 | ||
| 24 | Б | Жаргалмаа | 261936 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 14.0 | 14.0 | 24-26 | ||
| 25 | Д | Намуунтуул | 261542 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 14.0 | 14.0 | 24-26 | ||
| 26 | Э | Энхзаяа | 261935 | Улаанбаатар хот | Бусад | 14.0 | 14.0 | 24-26 | ||
| 27 | Б | Амаржаргал | 261937 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 13.5 | 13.5 | 27 | ||
| 28 | Л | Золзаяа | 261938 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 13.0 | 13.0 | 28-29 | ||
| 29 | Нямдорж | Лхагвадулам | 275478 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 13.0 | 13.0 | 28-29 | ||
| 30 | П | Чинзориг | 261939 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 12.5 | 12.5 | 30-31 | ||
| 31 | Г | Нямхүү | 261940 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 12.5 | 12.5 | 30-31 | ||
| 32 | Б | Шинэхүү | 261942 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 12.0 | 12.0 | 32-33 | ||
| 33 | Б | Хонгорзул | 261941 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 12.0 | 12.0 | 32-33 | ||
| 34 | Ч | Хулан | 261943 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 11.5 | 11.5 | 34 | ||
| 35 | О | Соёлмаа | 261944 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 11.0 | 11.0 | 35-39 | ||
| 36 | Д | Батзориг | 272671 | Хан-Уул дүүрэг | 52-р сургууль | 11.0 | 11.0 | 35-39 | ||
| 37 | Ганбаатар | Ану | 114442 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 11.0 | 11.0 | 35-39 | ||
| 38 | Энхцолмон | Амарбаясгалан | 275027 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Боловсрол | 11.0 | 11.0 | 35-39 | ||
| 39 | М | Галсанцэрэн | 261543 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 11.0 | 11.0 | 35-39 | ||
| 40 | Ганбат | Хандсүрэн | 274889 | Улаанбаатар хот | Бусад | 10.5 | 10.5 | 40 | ||
| 41 | Б | Бүйвээбаатар | 261544 | Баянзүрх дүүрэг | 48-р сургууль | 10.0 | 10.0 | 41-42 | ||
| 42 | С | Билгүүн | 261945 | Баянгол дүүрэг | 28-р сургууль | 10.0 | 10.0 | 41-42 | ||
| 43 | С | Оргил | 261947 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 9.5 | 9.5 | 43-44 | ||
| 44 | Б | Мөнхдэмбэрэл | 261946 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 9.5 | 9.5 | 43-44 | ||
| 45 | Б | Болдбаяр | 259370 | Баянгол дүүрэг | 13-р сургууль | 9.0 | 9.0 | 45-47 | ||
| 46 | О | Ганзориг | 261949 | Баянгол дүүрэг | 28-р сургууль | 9.0 | 9.0 | 45-47 | ||
| 47 | Н | Золжаргал | 261948 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 9.0 | 9.0 | 45-47 | ||
| 48 | Э | Сүх-Эрдэнэ | 261545 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 8.5 | 8.5 | 48-50 | ||
| 49 | Б | Доржринчин | 261950 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 8.5 | 8.5 | 48-50 | ||
| 50 | Н | Чойсүрэн | 261546 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 8.5 | 8.5 | 48-50 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.