Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-43, Нийслэл, 6-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Б Цогт 261722 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 6.0 6.0 5.0 17.0 1 Алт
2 Батсүх Баатархүү 144385 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 0.0 4.0 16.0 2 Мөнгө
3 Г Золжаргал 262549 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 6.0 6.0 2.0 14.5 3 Мөнгө
4 Г Хулан 262550 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 6.0 6.0 2.0 14.0 4 Хүрэл
5 Б Билэгт 253739 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 6.0 6.0 12.5 5 Хүрэл
6 Э Шаравдорж 262551 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 1.0 2.0 3.0 12.0 6 Хүрэл
7 Б Балжинням 261758 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.5 6.0 5.0 11.5 7
8 Э Оргил-Эрдэнэ 261728 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 1.0 0.0 4.0 11.0 8-10
9 Шинэбал Золбаяр 274613 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 6.0 5.0 11.0 8-10
10 Цэвээнжав Заяа 275181 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 6.0 3.0 2.0 11.0 8-10
11 Х Галмандах 261439 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 6.0 0.0 10.0 11
12 Я Ариунсанаа 261751 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.5 6.0 3.0 9.5 12
13 Дамдинсүрэн 262552 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 6.0 2.0 8.0 13-15
14 Н Ган-Очир 261732 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 6.0 2.0 8.0 13-15
15 Б Мөнхбат 262553 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 6.0 1.0 8.0 13-15
16 Р Дагвадорж 262214 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 0.5 6.0 0.0 7.0 16-19
17 Б Билгүүн 262555 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 6.0 1.0 7.0 16-19
18 Г Пүрэв-Очир 258974 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 6.0 0.0 7.0 16-19
19 Пүрэвдорж 262554 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 0.0 0.0 6.0 1.0 7.0 16-19
20 Б Халиун 262556 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 6.0 0.0 6.5 20
21 Г Намуу-Үжин 262558 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0 21-23
22 Д Бямбадорж 262559 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0 21-23
23 Ганбилэг 262557 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 21-23
24 Э Төрмөнх 262560 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.5 5.0 0.0 5.5 24-25
25 Д Цэндсүрэн 262561 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 0.0 5.0 5.5 24-25
26 Лувсандорж Батболд 274685 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 26-28
27 Ганбадрах 262562 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 26-28
28 Ү Энхлут 262215 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 3.0 2.0 5.0 26-28
29 Цанлигмаа 262563 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 29
30 Даваа-Очир Түвшин 274763 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 30-36
31 Б Гэрэлтуяа 262566 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0 30-36
32 Г Батзориг 260602 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Сод 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 30-36
33 Ганбат Жавхлан 109281 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 30-36
34 Э Тулга 262564 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0 30-36
35 Б Энхзул 262565 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 30-36
36 Г Ган-Эрдэнэ 261725 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 30-36
37 Гантогтох 262568 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 0.0 2.0 2.5 37-40
38 Г Төгөлдөр 259390 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 2.0 0.0 2.5 37-40
39 Л Саруул 262567 Сонгинохайрхан дүүрэг 62-р сургууль 0.0 0.5 0.0 2.0 2.5 37-40
40 Даваасамбуу Отгончимэг 274592 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 1.0 1.0 2.5 37-40
41 Г Мэндбаяр 261735 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 41-49
42 Д Эрдэнэцогт 261451 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 41-49
43 Б Мягмарсүрэн 262018 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 41-49
44 Н Батбаяр 262571 Хан-Уул дүүрэг 7-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 41-49
45 Д Дөлгөөн 273192 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 41-49
46 Эрдэнэбаяр 262569 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 41-49
47 Ц Мягмарчулуун 262216 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 41-49
48 Л Мижиддорж 261441 Сонгинохайрхан дүүрэг 62-р сургууль 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 41-49
49 С Оюунжаргал 262570 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 41-49
50 Д Жаргалмаа 262572 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 1.0 0.0 1.5 50
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.