Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-43, Нийслэл, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 Нийт Байр Тайлбар
1 Батсайхан Батхуяг 275052 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 35.0 1-2 Алт
2 Б Төгөлдөр 272459 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 35.0 1-2 Алт
3 Өлзийбадрах Бямбадорж 274818 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 34.0 3 Мөнгө
4 М Ариунзаяа 259413 Улаанбаатар хот Бусад 7.0 7.0 7.0 6.0 1.0 28.0 4-7 Мөнгө
5 Э Мишээл 261762 Улаанбаатар хот Бусад 7.0 7.0 7.0 0.0 7.0 28.0 4-7
6 Б Баттөр 262613 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 6.0 7.0 1.0 28.0 4-7 Хүрэл
7 Г Халиун 262612 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 28.0 4-7 Хүрэл
8 Б Билгүүн 272676 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 6.0 27.0 8-9 Хүрэл
9 Г Лувсангомбо 262237 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 6.0 27.0 8-9 Хүрэл
10 Б Цээлмаа 262238 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 1.0 22.0 10-13
11 Г Гандулам 262616 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 1.0 22.0 10-13
12 А Уртнасан 262615 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 1.0 22.0 10-13
13 Нэргүй Мягмарсүрэн 274917 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 7.0 1.0 22.0 10-13
14 Оргил-Эрдэнэ 262614 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 7.0 21.0 14
15 У Ариунбуян 262239 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 5.0 1.0 20.0 15
16 А Бат-Эрдэнэ 262617 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 5.0 19.0 16
17 А Доржсүрэн 261763 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 4.0 18.0 17
18 М Маргад-Эрдэнэ 261781 Улаанбаатар хот Бусад 7.0 7.0 0.0 2.0 1.0 17.0 18
19 Чимгээ 262621 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 7.0 0.0 0.5 1.0 15.5 19
20 Г Баянмөнх 262618 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.0 7.0 0.0 7.0 1.0 15.0 20-24
21 Б Ачитмаа 262619 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 1.0 15.0 20-24
22 Золжаргал 262620 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 7.0 0.0 1.0 15.0 20-24
23 Б Батзаяа 274797 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 1.0 15.0 20-24
24 Б Тулга 261786 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 1.0 15.0 20-24
25 Д Бат-Оргил 261789 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 7.0 7.0 0.0 0.5 0.0 14.5 25-26
26 Ганболд Батдорж 274832 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.5 7.0 14.5 25-26
27 Цэрэндулам 262634 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 14.0 27-28
28 Жаргал Баярсайхан 274793 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 27-28
29 Б Баттүшиг 262622 Баянгол дүүрэг Эхлэл 7.0 0.0 0.0 6.5 0.0 13.5 29
30 Э Шаравдорж /6р/ 262240 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 5.0 1.0 13.0 30-33
31 Ц Цэнгүүн 262623 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 5.0 13.0 30-33
32 Nyamdavaa Delgermaa 274792 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 7.0 0.0 5.0 1.0 13.0 30-33
33 Б Жанчивсэмбэ 261456 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 6.0 13.0 30-33
34 Очирбат Оюунбат 274788 Баянгол дүүрэг Эхлэл 7.0 0.0 0.0 5.0 0.5 12.5 34-35
35 Хүслэн 262624 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.5 4.0 1.0 12.5 34-35
36 Д Зулцэцэг 262625 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 7.0 0.0 0.0 4.0 1.0 12.0 36-38
37 Э Дашням 273226 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 7.0 0.0 0.0 5.0 0.0 12.0 36-38
38 Б Цасням 261460 Баянгол дүүрэг 28-р сургууль 7.0 3.0 0.0 0.0 2.0 12.0 36-38
39 Жалбасүнжид Мөнх-Очир 275097 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 4.0 0.0 11.0 39-40
40 О Тамир 262626 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 0.0 0.0 2.0 4.0 11.0 39-40
41 Баянмөнхийн Ган-Эрдэнэ 90427 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 7.0 0.0 0.0 2.0 1.0 10.0 41
42 Б Мөнхцэцэг 262628 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.0 42
43 Ж Мөнх-Эрдэнэ 262627 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.5 1.0 8.5 43-47
44 Б Чойжилсүрэн 261745 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 1.0 0.5 8.5 43-47
45 М Идэр 260579 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.5 0.0 1.0 8.5 43-47
46 Ариунболд Янжинлхам 275463 Баянгол дүүрэг 28-р сургууль 7.0 0.0 0.0 0.5 1.0 8.5 43-47
47 Батсүх Баатархүү 144385 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.5 1.0 8.5 43-47
48 Номин-Эрдэнэ 262629 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.2 1.0 8.2 48
49 Пүрэвжамц 262630 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 49-59
50 Мөнх-Эрдэнэ 262636 Баянзүрх дүүрэг 111-р сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 49-59
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.