Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-43, Нийслэл, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Л | Ганболд | 261876 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 1 | ||
| 2 | О | Зоригоо | 262760 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 7.0 | 7.0 | 14.5 | 2 | ||
| 3 | Ч | Түвшинтөр | 261872 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 14.0 | 3 | ||
| 4 | Г | Манлайбаатар | 272660 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 12.5 | 4 | ||
| 5 | М | Мөнх-Эрдэнэ | 261870 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 7.0 | 0.0 | 3.5 | 10.5 | 5 | ||
| 6 | Тайвансайхан | 262768 | Баянгол дүүрэг | 13-р сургууль | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 6 | |||
| 7 | А | Батмандах | 261515 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 7.5 | 7-8 | ||
| 8 | Б | Мөнхзул | 261903 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 7.5 | 7-8 | ||
| 9 | Энхтулга | 262782 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 9-11 | |||
| 10 | Олзвой | Өлзийбаяр | 275464 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 9-11 | ||
| 11 | Д | Үүрцайх | 262767 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 9-11 | ||
| 12 | Н | Буяннэмэх | 272916 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 6.0 | 12-13 | ||
| 13 | И | Цогбаяр | 261514 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 6.0 | 12-13 | ||
| 14 | Цэрэнпунцаг | 262783 | Улаанбаатар хот | Бусад | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14-16 | |||
| 15 | Д | Барсаа | 261512 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14-16 | ||
| 16 | Д | Тулга | 261882 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14-16 | ||
| 17 | Э | Цогбадрах | 261880 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 17-20 | ||
| 18 | Б | Бадамсамбуу | 262761 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17-20 | ||
| 19 | Г | Нямхүү | 262764 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17-20 | ||
| 20 | О | Соёлмаа | 262781 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 17-20 | ||
| 21 | Г | Төгсжаргал | 272747 | Баянзүрх дүүрэг | 14-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 21 | ||
| 22 | Ц | Санжаажамц | 261517 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 23 | Б | Цолмон | 262763 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 24 | Бархасбазар | 262765 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | |||
| 25 | Г | Анар | 262778 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 26 | Мөнх-Эрдэнэ | 262784 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | |||
| 27 | Намсрайжав | Лхагва-Очир | 275226 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 28 | Мандах | Түвшинбаяр | 272268 | Хан-Уул дүүрэг | 7-р сургууль | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 29 | Г | Энхтулга | 261904 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 30 | Баттөмөр | Чанцал | 274772 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 31 | У | Мөнхбат | 261869 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 32 | Энхмарт | Ганбаатар | 275566 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 33 | Б | Амаржаргал | 262770 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 34 | Б | Мягмарнаран | 261873 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | ||
| 35 | Энх-Улирал | 262762 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | |||
| 36 | Гэрэлмандах | 262774 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22-36 | |||
| 37 | Б | Сонинхангай | 262268 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 38 | Г | Энхтөр | 262773 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 39 | Г | Батбаяр | 261897 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 40 | Ёндонжамц | 262769 | Чингэлтэй дүүрэг | 17 дугаар сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | |||
| 41 | Т | Бадрахзул | 262265 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 62-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 42 | Н | Цэрэнбаатар | 262266 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 76-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 43 | Б | Хүдэрболд | 262269 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 44 | Э | Болор-Эрдэнэ | 261878 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 45 | Бямбаа | Энхсаруул | 275393 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 46 | Г | Золжавхлан | 252294 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 47 | Б | Одбаяр | 262776 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 48 | Б | Оргилболд | 262772 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 49 | С | Хас-Эрдэнэ | 255657 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 | ||
| 50 | Г | Золжаргал | 262777 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37-62 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.