Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-44, Нийслэл, 1-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Б Баттайван 262888 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 4.0 6.0 0.0 16.0 1 Алт
2 М Биндэръяа 258984 Сонгинохайрхан дүүрэг 65-р сургууль 6.0 1.0 6.0 0.0 13.0 2-3 Мөнгө
3 Чинзоригт 262889 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 0.0 4.0 3.0 6.0 13.0 2-3 Мөнгө
4 Б Тэргэл 255178 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 6.0 0.0 6.0 0.0 12.0 4-6 Хүрэл
5 Б Алтансувд 262890 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 6.0 0.0 6.0 0.0 12.0 4-6 Хүрэл
6 А Одонтуяа 261120 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 2.0 4.0 6.0 0.0 12.0 4-6 Хүрэл
7 Болор-Эрдэнэ 262891 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 6.0 5.0 0.0 11.0 7
8 А Дөлгөөн 254834 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 4.0 6.0 0.0 10.0 8-11
9 М Номин 262892 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 4.0 6.0 0.0 10.0 8-11
10 Б Өсөхбаяр 262894 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 6.0 0.0 10.0 8-11
11 М Лханажав 262893 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 4.0 0.0 0.0 10.0 8-11
12 К Эрдэнэ 262897 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 4.0 5.0 0.0 9.0 12-15
13 Г Өлзийжаргал 262895 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 4.0 5.0 0.0 9.0 12-15
14 Л Оюунтөгс 258238 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 4.0 5.0 0.0 9.0 12-15
15 Буяннэмэх 262896 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Сод 0.0 4.0 5.0 0.0 9.0 12-15
16 Эрдэнэ-Очир 262899 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 0.0 4.0 0.0 4.0 8.0 16-20
17 М Энхжин 272382 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 2.0 1.0 4.0 1.0 8.0 16-20
18 Мөнхжин 262900 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 4.0 4.0 0.0 8.0 16-20
19 А Оргил 262901 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 0.0 4.0 4.0 0.0 8.0 16-20
20 Ц Сувддарь 262898 Баянгол дүүрэг Гэгээрэл 0.0 6.0 2.0 0.0 8.0 16-20
21 Д Дөлгөөн 262902 Баянгол дүүрэг Гэгээрэл 0.0 4.0 3.0 0.0 7.0 21-24
22 А Оюун-отгон 262785 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.0 4.0 3.0 0.0 7.0 21-24
23 М Мөнхзаяа 262903 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 0.0 5.0 2.0 0.0 7.0 21-24
24 Б Өгөөдэй 262904 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 1.0 6.0 0.0 7.0 21-24
25 Х Наранзаяа 262786 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 0.0 4.0 2.0 0.0 6.0 25-29
26 Батсүрэн Лхагвадорж 274758 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 25-29
27 Наран 262905 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 4.0 2.0 0.0 6.0 25-29
28 Х Гүнболд 254824 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 25-29
29 Д Хатанбүүвэй 262906 Баянгол дүүрэг 28-р сургууль 0.0 4.0 2.0 0.0 6.0 25-29
30 Б Алтай 262913 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 30-38
31 Э Золэаяа 262909 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 30-38
32 Бямба-Очир 262907 Баянгол дүүрэг 28-р сургууль 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 30-38
33 Энхжин 262912 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 30-38
34 Нацагдорж 262911 Чингэлтэй дүүрэг 49 дүгээр сургууль 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 30-38
35 Г Баяð 262787 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 30-38
36 Батмөнх Гончигдорж 150711 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 30-38
37 Мөнхзаяа 262908 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 4.0 1.0 0.0 5.0 30-38
38 Э Оюут 262910 Улаанбаатар хот Бусад 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 30-38
39 Энхжин 262919 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 39-44
40 Мөнхтуяа 262917 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 39-44
41 Лхагвадорж 262916 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 39-44
42 Алтайхүү 262914 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 39-44
43 Долгион 262918 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 39-44
44 Маралмаа 262915 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 39-44
45 Э Энхбаяр 262920 Баянгол дүүрэг Гэгээрэл 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 45-50
46 Ц Золбаяр 262921 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 45-50
47 Н Төгөлдөр 262923 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 45-50
48 Баасандорж Ундраа 274877 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 45-50
49 Б Амарболд 254152 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 2.0 0.0 3.0 45-50
50 М Ариунхишиг 262922 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 45-50
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.