Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-44, Нийслэл, 4-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билгүүн | 263092 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 16.5 | 1 | |||
| 2 | Ш | Гансүх | 255699 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | ||
| 3 | Х | Судартбилэг | 262822 | Улаанбаатар хот | Бусад | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | 3 | ||
| 4 | Батбилэг | Анхчимэг | 115075 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 4 | ||
| 5 | Сайнжаргал | Бумбаяр | 182000 | Улаанбаатар хот | Бусад | 2.0 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 12.5 | 5 | ||
| 6 | Г | Одбаатар | 259605 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 6-9 | ||
| 7 | Бумцэнд | Долгормаа | 272369 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 6-9 | ||
| 8 | Я | Цэгмид | 263093 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 6-9 | ||
| 9 | М | Ариунболор | 261283 | Улаанбаатар хот | Бусад | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 6-9 | ||
| 10 | А | Ананд | 260350 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 11.5 | 10 | ||
| 11 | Г | Баттүшиг | 260822 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 11-12 | ||
| 12 | Б | Учрал | 263094 | Улаанбаатар хот | Бусад | 6.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 10.5 | 11-12 | ||
| 13 | Б | Мөнх-Оргил | 262446 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 3.5 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 13 | ||
| 14 | Х | Энхсаруул | 252532 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 14-15 | ||
| 15 | З | Батзориг | 260038 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 14-15 | ||
| 16 | Г | Батмөнх | 262452 | Улаанбаатар хот | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 16-17 | ||
| 17 | Б | Бүжинлхам | 262426 | Баянгол дүүрэг | Гэгээрэл | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 16-17 | ||
| 18 | З | Одбар | 254708 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 7.5 | 18 | ||
| 19 | Б | Эгшиглэн | 262366 | Баянгол дүүрэг | 93-р сургууль | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 19-23 | ||
| 20 | Мөнгөнцэцэг | 263095 | Баянгол дүүрэг | 40-р сургууль | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 19-23 | |||
| 21 | Даваадорж | Мөнхбаясгалан | 274595 | Чингэлтэй дүүрэг | 23 дугаар сургууль | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 19-23 | ||
| 22 | М | Бадрал-Ууган | 262823 | Баянзүрх дүүрэг | 53-р сургууль | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 19-23 | ||
| 23 | Б | Хишигбаяр | 262422 | Баянгол дүүрэг | Гэгээрэл | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 19-23 | ||
| 24 | Г | Батзаяа | 262453 | Хан-Уул дүүрэг | 52-р сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 24 | ||
| 25 | С | Сэргэлэн | 263096 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | ||
| 26 | А | Цэлмэг | 263100 | Улаанбаатар хот | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | ||
| 27 | Ч | Дэлгэрбаяр | 263099 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | ||
| 28 | Б | Далайномун | 260677 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | ||
| 29 | Э | Цэрэнсодном | 260676 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | ||
| 30 | Г | Ангараг | 263101 | Баянгол дүүрэг | 13-р сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 25-35 | ||
| 31 | Ц | Номинболор | 262824 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | ||
| 32 | Г | Баяржавхлан | 260037 | Улаанбаатар хот | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | ||
| 33 | Ц | Авидмаа | 262186 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | ||
| 34 | Ууганбаяр | 263097 | Улаанбаатар хот | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | |||
| 35 | Ариунболор | 263098 | Улаанбаатар хот | Бусад | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 25-35 | |||
| 36 | Б | Тэлмэн | 262416 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 36-37 | ||
| 37 | Б | Золжаргал | 261798 | Улаанбаатар хот | Бусад | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 36-37 | ||
| 38 | Г | Цэгмид | 262825 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38-40 | ||
| 39 | М | Нацагдорж | 263102 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 104-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 38-40 | ||
| 40 | Нямдорж | Лхагвасүрэн | 274781 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 38-40 | ||
| 41 | Ж | Сүхбат | 260884 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 41-42 | ||
| 42 | Х | Нарангэрэл | 263103 | Чингэлтэй дүүрэг | 23 дугаар сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 41-42 | ||
| 43 | Х | Тэргэл | 263106 | Баянгол дүүрэг | 40-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-53 | ||
| 44 | Г | Ундармаа | 263108 | Баянзүрх дүүрэг | 53-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-53 | ||
| 45 | Ө | Төрбилэгт | 262827 | Чингэлтэй дүүрэг | 24 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-53 | ||
| 46 | У | Сугархорлоо | 262828 | Хан-Уул дүүрэг | 60-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-53 | ||
| 47 | М | Энхгэрэл | 262826 | Улаанбаатар хот | Бусад | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-53 | ||
| 48 | М | Энхгэрэл | 262829 | Улаанбаатар хот | Бусад | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-53 | ||
| 49 | Т | Мөнхзаяа | 263104 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 43-53 | ||
| 50 | Н | Дөлгөөн | 263107 | Баянгол дүүрэг | 93-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 43-53 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.