Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-44, Нийслэл, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Ивээл 263183 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 6.5 0.0 7.0 7.0 0.0 21.0 1
2 Өлзийбадрах Бямбадорж 274818 Улаанбаатар хот Бусад 6.5 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 20.5 2
3 Л Мөнх-Од 261811 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 2.0 16.0 3
4 З Болор-Эрдэнэ 261476 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 6.5 0.0 0.0 7.0 0.0 14.0 4-5
5 Дагвасамбуу Отгонбаатар 274834 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 14.0 4-5
6 Ганболд Мөнхболд 272575 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 6.5 0.0 0.0 13.5 6-8
7 Э Ариунбаяр 272960 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Сод 0.0 6.5 0.0 7.0 0.0 0.0 13.5 6-8
8 Э Ариунбаяр 272960 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 6.5 0.0 7.0 0.0 0.0 13.5 6-8
9 Молор-Эрдэнэ 263184 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 4.0 7.0 0.0 12.0 9
10 Батжаргал Зулсар 274669 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.0 3.0 7.0 0.0 10.0 10
11 Т Бат-Уул 261847 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 1.0 8.0 11-12
12 Б Баяржаргал 261809 Баянгол дүүрэг 28-р сургууль 0.0 7.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 11-12
13 Л Энхжаргал 254341 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.5 13-14
14 Ө Эрдэнэхүү 254783 Чингэлтэй дүүрэг 23 дугаар сургууль 0.5 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.5 13-14
15 Б Үйлстөгөлдөр 261842 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 15-22
16 Ж Лхагважаргал 261843 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 15-22
17 Н Ганжигүүр 261815 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 15-22
18 Бархүү Ганпүрэв 274833 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 15-22
19 Билгүүндорж 263185 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 15-22
20 Н Эрдэнэ 261855 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 15-22
21 Идэрболд 263186 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 15-22
22 Э Очирбат 262753 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 15-22
23 Н Батзоригт 261479 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 23-26
24 Н Батзоригт 261479 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 23-26
25 Ц Билгүүтэй 261864 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 6.5 23-26
26 С Начинзориг 262855 Баянзүрх дүүрэг Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 23-26
27 Д Баасанхүү 262744 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 27
28 Н Буяндалай 261820 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 28
29 Б Буд 263187 Улаанбаатар хот Бусад 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 29
30 Ж Болдбаяр 261490 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 30-31
31 Б Ганбаяр 263188 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 30-31
32 Ч Золжаргал 262743 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.5 32-34
33 Э Ундралбат 261475 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.5 32-34
34 Тэлмүүн 263189 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 2.5 32-34
35 Бат-Орших 263190 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 35
36 Даваа Энхзаяа 274836 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 36-37
37 Лхагвсүрэн 263191 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 36-37
38 Б Нарангоо 253735 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 38-43
39 Түвшин-Очир 263192 Улаанбаатар хот Бусад 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 38-43
40 Э Бэрэнгрэд 262856 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 38-43
41 М Жамцбал 262857 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 38-43
42 Ундрал 263193 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 38-43
43 Б Мөнхжаргал 262752 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 38-43
44 Г Ганпүрэв 261827 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 44-49
45 Ц Нямдорж 262722 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 44-49
46 Сайнбилэг 263195 Баянгол дүүрэг Эхлэл 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 44-49
47 Даваасүрэн Халиун 275238 Улаанбаатар хот Бусад 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 44-49
48 Эрдэнэбаялаг Сувд-Эрдэнэ 275397 Улаанбаатар хот Бусад 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 44-49
49 Г Баярбат 263194 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 44-49
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.