Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-45, Нийслэл, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | Цолмон | 263554 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 0.5 | 17.0 | 1 | ||
| 2 | М | Гармаа | 263555 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.5 | 15.0 | 2 | ||
| 3 | Г | Ган Эрдэнэ | 263556 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.5 | 0.0 | 13.5 | 3 | ||
| 4 | А | Ирмүүнболд | 263336 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 4 | ||
| 5 | А | Баасанчимэд | 261425 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 5-6 | ||
| 6 | Б | Өөдөс | 261418 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 5-6 | ||
| 7 | Мөнхбат | 263557 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 10.5 | 7 | |||
| 8 | З | Гарьд | 262213 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8-9 | ||
| 9 | М | Ананд | 263558 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 8-9 | ||
| 10 | Т | Мөнхсаруул | 262503 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 9.5 | 10 | ||
| 11 | Ч | Тэргэл | 263559 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 8.5 | 11 | ||
| 12 | Баасанбат | 263562 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 12-14 | |||
| 13 | Б | Батболд | 263560 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12-14 | ||
| 14 | Д | Учрал | 263561 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 12-14 | ||
| 15 | Б | Шижирболд | 262201 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 7.5 | 15-18 | ||
| 16 | Б | Ганзориг | 259602 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 15-18 | ||
| 17 | Ц | Цогт | 261699 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 7.5 | 15-18 | ||
| 18 | Э | Анар-Эрдэнэ | 261705 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 15-18 | ||
| 19 | Э | Пүрэв | 263564 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 19-21 | ||
| 20 | Номиндарь | 263565 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 0.5 | 7.0 | 19-21 | |||
| 21 | А | Нинжин | 263563 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 19-21 | ||
| 22 | Ж | Энхтүвшин | 263567 | Хан-Уул дүүрэг | 52-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.5 | 22-24 | ||
| 23 | С | Мөнхнасан | 261707 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 22-24 | ||
| 24 | Б | Буяннэмэх | 263566 | Баянзүрх дүүрэг | 97-р сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.5 | 22-24 | ||
| 25 | Төрболд | 263568 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 25-27 | |||
| 26 | Норов Эрдэнэ | 263570 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 25-27 | |||
| 27 | Намуун | 263569 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 25-27 | |||
| 28 | Сүхбат | 263571 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 5.5 | 28 | |||
| 29 | Б | Хүслэн | 261690 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 29-31 | ||
| 30 | Т | Далай | 263572 | Баянгол дүүрэг | 28-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 29-31 | ||
| 31 | Б | Бат-Оргил | 261856 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 29-31 | ||
| 32 | Э | Элбэгжаргал | 263337 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 32-33 | ||
| 33 | А | Төгөлдөр | 263573 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 32-33 | ||
| 34 | С | Ану Үжин | 263575 | Хан-Уул дүүрэг | 52-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 34-36 | ||
| 35 | Дарь Хишиг | 263574 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 34-36 | |||
| 36 | Э | Анужин | 261679 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 34-36 | ||
| 37 | Б | Ундрал | 263576 | Баянгол дүүрэг | 51-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 37-38 | ||
| 38 | Э | Амирлин | 263338 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 37-38 | ||
| 39 | Цэвээндулам | 263577 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 39 | |||
| 40 | М | Дуламдорж | 262205 | Хан-Уул дүүрэг | 52-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 40-42 | ||
| 41 | Мөнхтөр | Тэлмэн | 274719 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 40-42 | ||
| 42 | Батжаргал | Гантөмөр | 272455 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 40-42 | ||
| 43 | Тэнгисдөлгөөн | 263578 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 43-44 | |||
| 44 | Шинэбал | Золбаяр | 274613 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 43-44 | ||
| 45 | Гантулга | Мөнхбаяр | 274720 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 45-53 | ||
| 46 | Д | Дөлгөөн | 272741 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 45-53 | ||
| 47 | Энхболд | Бямбасүрэн | 272742 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 45-53 | ||
| 48 | Цэндзэсэм | Сүхбат | 274696 | Баянгол дүүрэг | 40-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 45-53 | ||
| 49 | Баясгалан | 263581 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 45-53 | |||
| 50 | Мөнх-Эрдэнэ | 263580 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 45-53 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.