Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-45, Нийслэл, 8-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 Нийт Байр Тайлбар
1 Баатархүү 263596 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 30.0 30.0 1
2 Цагаанхүү Болд-Эрдэнэ 274739 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 21.0 21.0 2
3 Оюун Эрдэнэ 263597 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 19.0 19.0 3
4 Оргил Эрдэнэ 263598 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 18.0 18.0 4
5 Ч Золбоо 263599 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 12.0 12.0 5
6 Мөнхбат 263600 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 11.0 11.0 6
7 Санчир 263601 Улаанбаатар хот Бусад 10.0 10.0 7
8 Лувсандорж Батболд 274685 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 9.5 9.5 8
9 Н Ган-Очир 261732 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 9.0 9.0 9-12
10 Д Билэгт-Очир 263603 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 9.0 9.0 9-12
11 Мягмарсүрэн 263602 Баянгол дүүрэг Эхлэл 9.0 9.0 9-12
12 Э Шаравдорж 262551 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 9.0 9.0 9-12
13 Б Цогт 261722 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 8.0 8.0 13
14 А Аминаа 263604 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.5 7.5 14-16
15 Батжаргал Баттүвшин 274750 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 7.5 7.5 14-16
16 Б Билгүүн 263605 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.5 7.5 14-16
17 Даваа-Очир Түвшин 274763 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 17-18
18 Даваасүрэн 263606 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 7.0 7.0 17-18
19 Г Батзориг 260602 Улаанбаатар хот Бусад 6.5 6.5 19-20
20 Г Төгөлдөр 259390 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.5 6.5 19-20
21 Р Дагвадорж 262214 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 21-25
22 Д Цэндсүрэн 262561 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 21-25
23 Г Золжаргал 263607 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 6.0 6.0 21-25
24 Гантөр 263608 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 6.0 21-25
25 Энхтөр 263609 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 6.0 21-25
26 Төрмөнх 263610 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 4.5 4.5 26-28
27 Отгонтөгс Дашзэвэг 274751 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 4.5 4.5 26-28
28 А Ганболд 263611 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 4.5 4.5 26-28
29 Оюунцацрал Саруултуяа 274762 Баянгол дүүрэг Эхлэл 4.0 4.0 29
30 Я Ариунсанаа 261751 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 3.5 3.5 30-34
31 Г Хулан 263612 Улаанбаатар хот Бусад 3.5 3.5 30-34
32 Ц Баттүшиг 262595 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.5 3.5 30-34
33 А Бат-Эрдэнэ 261075 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 3.5 3.5 30-34
34 Адьяа Галбадрах 274977 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 3.5 3.5 30-34
35 Заяа 263616 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 3.0 35-41
36 Өсөхбаяр 263617 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 3.0 35-41
37 С Лхамсүрэн 263614 Улаанбаатар хот Бусад 3.0 3.0 35-41
38 Бат Орших 263613 Улаанбаатар хот Бусад 3.0 3.0 35-41
39 Мөнхбат Дагвадорж 274777 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 3.0 35-41
40 С Жанчивдорж 261442 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 3.0 35-41
41 Пүрэвдорж 263615 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 3.0 3.0 35-41
42 Сайнбаяр Лхагвадорж 274611 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 2.5 2.5 42-44
43 Золбаяр 263619 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.5 2.5 42-44
44 Мягмарчулуун 263618 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 2.5 2.5 42-44
45 Б Ганбадрах 261726 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 2.0 45-48
46 Ачбаяр 263621 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 2.0 45-48
47 Д Билэгт 263622 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 2.0 45-48
48 Б Одбаяр 263620 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 2.0 2.0 45-48
49 Буянболд 263625 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 1.5 1.5 49-53
50 Мөнхбилэг 263624 Баянгол дүүрэг 40-р сургууль 1.5 1.5 49-53
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.