Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-45, Нийслэл, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Төгөлдөр | 272459 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 32.0 | 1 | ||
| 2 | Өлзийбадрах | Бямбадорж | 274818 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 27.5 | 2 | ||
| 3 | Батсайхан | Батхуяг | 275052 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 3 | ||
| 4 | У | Ариунбуян | 262239 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 4 | ||
| 5 | Б | Баттөр | 262613 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 5 | ||
| 6 | Ц | Цэнгүүн | 262623 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 14.5 | 6 | ||
| 7 | А | Доржсүрэн | 261763 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 7 | ||
| 8 | Э | Золбаяр | 263652 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8 | ||
| 9 | М | Зандан | 262241 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9-13 | ||
| 10 | Ганцогт | Энхбаяр | 274580 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9-13 | ||
| 11 | Г | Халиун | 262612 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9-13 | ||
| 12 | Б | Билгүүн | 272855 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 9-13 | ||
| 13 | Э | Мишээл | 263653 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 9-13 | ||
| 14 | Г | Лувсангомбо | 262237 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 14 | ||
| 15 | Г | Хулан | 263654 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15 | ||
| 16 | М | Маргад-Эрдэнэ | 261781 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16-20 | ||
| 17 | Цэдэннамжил | Зоригтбаатар | 274794 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16-20 | ||
| 18 | Г | Пагмасүрэн | 262232 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16-20 | ||
| 19 | Ц | Чүлтэмсүрэн | 263172 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16-20 | ||
| 20 | Тамир | 263655 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16-20 | |||
| 21 | Энхзаяа | 263656 | Баянгол дүүрэг | 40-р сургууль | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 21-23 | |||
| 22 | А | Найдансүрэн | 263347 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 21-23 | ||
| 23 | М | Ерэнбаатар | 263348 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 21-23 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.