Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-45, Нийслэл, 10-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | З | Болор-Эрдэнэ | 261476 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 33.5 | 33.5 | 1 | ||
| 2 | Ц | Ивээл | 261868 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 24.5 | 24.5 | 2 | ||
| 3 | Л | Мөнх-Од | 261811 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 22.0 | 22.0 | 3 | ||
| 4 | Н | Батзоригт | 261479 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 20.5 | 20.5 | 4 | ||
| 5 | М | Молор-Эрдэнэ | 259199 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 18.5 | 18.5 | 5 | ||
| 6 | Б | Лувсанбямба | 262873 | Улаанбаатар хот | Бусад | 17.5 | 17.5 | 6 | ||
| 7 | Н | Ганжигүүр | 261815 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 17.0 | 17.0 | 7 | ||
| 8 | Батжаргал | Зулсар | 274669 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 15.0 | 15.0 | 8 | ||
| 9 | Б | Ууганбат | 263217 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 14.5 | 14.5 | 9-10 | ||
| 10 | М | Бат Орших | 263676 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 14.5 | 14.5 | 9-10 | ||
| 11 | Л | Энхжаргал | 254341 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 14.0 | 14.0 | 11-12 | ||
| 12 | Ж | Энх-Идэр | 262860 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 14.0 | 14.0 | 11-12 | ||
| 13 | Э | Ариунбаяр | 272960 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 13.5 | 13.5 | 13 | ||
| 14 | Н | Эрдэнэ | 261855 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 13.0 | 13.0 | 14-15 | ||
| 15 | А | Лхагвасүрэн | 261825 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 13.0 | 13.0 | 14-15 | ||
| 16 | А | Нурбакет | 261483 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 12.5 | 12.5 | 16 | ||
| 17 | Т | Бат-Уул | 261847 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 12.0 | 12.0 | 17 | ||
| 18 | Э | Мөрөн | 263199 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 10.0 | 10.0 | 18 | ||
| 19 | Д | Энхтулга | 259203 | Улаанбаатар хот | Бусад | 8.0 | 8.0 | 19-23 | ||
| 20 | Начинзориг | 263677 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 8.0 | 8.0 | 19-23 | |||
| 21 | В | Билгүүндорж | 261493 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 8.0 | 8.0 | 19-23 | ||
| 22 | Цэдэвсүрэн | Цовоо | 274827 | Улаанбаатар хот | Бусад | 8.0 | 8.0 | 19-23 | ||
| 23 | Баасанхүү | 263678 | Улаанбаатар хот | Бусад | 8.0 | 8.0 | 19-23 | |||
| 24 | Б | Буд | 263187 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 7.0 | 24-31 | ||
| 25 | Ганболд | Мөнхболд | 272575 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 24-31 | ||
| 26 | Э | Бэрэнгэрэд | 262259 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 24-31 | ||
| 27 | Г | Амарзул | 261509 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 7.0 | 7.0 | 24-31 | ||
| 28 | Д | Лувсандондов | 261478 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 24-31 | ||
| 29 | Баттуул | 263679 | Чингэлтэй дүүрэг | 17 дугаар сургууль | 7.0 | 7.0 | 24-31 | |||
| 30 | М | Өлзийбаатар | 261506 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 7.0 | 24-31 | ||
| 31 | Б | Баяржаргал | 263680 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 7.0 | 7.0 | 24-31 | ||
| 32 | Б | Үйлстөгөлдөр | 263681 | Улаанбаатар хот | Бусад | 4.0 | 4.0 | 32-33 | ||
| 33 | Ундралбат | 263682 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 4.0 | 4.0 | 32-33 | |||
| 34 | Болд | 263683 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 3.0 | 3.0 | 34 | |||
| 35 | Отгонбаяр | Онон | 274831 | Улаанбаатар хот | Бусад | 2.0 | 2.0 | 35 | ||
| 36 | Э | Очирбат | 262753 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 37 | А | Ренчинпэлжээ | 261500 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 38 | Б | Билгүүн | 263684 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 39 | Отгонбаатар | 263685 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | |||
| 40 | Б | Мөнхжаргал | 263688 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 41 | Б | Билгүүн | 272527 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 42 | А | Эрдэнэ-Очир | 261814 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 43 | Г | Лхагвадорж | 261818 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 44 | Анхбаяр | 263687 | Чингэлтэй дүүрэг | 50 дугаар сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | |||
| 45 | Ц | Билгүүтэй | 261864 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 46 | Оюунболд | Бат-Оргил | 274637 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 47 | О | Тэлмүүн | 263686 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 48 | Бархүү | Ганпүрэв | 274833 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 1.0 | 1.0 | 36-48 | ||
| 49 | Э | Санжханд | 263351 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.5 | 0.5 | 49-50 | ||
| 50 | У | Бямбабаяр | 263352 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.5 | 0.5 | 49-50 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.