Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-45, Нийслэл, Багын багш, S (ББ) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М | Отгонжаргал | 262702 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 38.0 | 38.0 | 1 | ||
| 2 | О | Наранчимэг | 263293 | Улаанбаатар хот | Бусад | 33.0 | 33.0 | 2 | ||
| 3 | Бат-Өлзий | Намжилмаа | 245291 | Улаанбаатар хот | Бусад | 29.0 | 29.0 | 3 | ||
| 4 | Мэндбаяр | Чинчимэг | 245296 | Улаанбаатар хот | Бусад | 26.5 | 26.5 | 4 | ||
| 5 | Тогооч | Наранбат | 107874 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 26.0 | 26.0 | 5 | ||
| 6 | Түмэнзул | Эрдэнэтуяа | 214054 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 25.5 | 25.5 | 6 | ||
| 7 | Б | Эрдэнэчимэг | 252954 | Хан-Уул дүүрэг | Хобби сургууль | 24.0 | 24.0 | 7 | ||
| 8 | Буян-Орших | Энхтуяа | 177194 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 22.0 | 22.0 | 8 | ||
| 9 | Цагаанхүү | Ариунцэцэг | 103405 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 20.0 | 20.0 | 9 | ||
| 10 | Дагва | Мөнх-Учрал | 22208 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 18.5 | 18.5 | 10 | ||
| 11 | Ц | Туяа | 253913 | Хан-Уул дүүрэг | Хобби сургууль | 16.0 | 16.0 | 11 | ||
| 12 | М | Цэцэнчимэг | 261623 | Улаанбаатар хот | Бусад | 14.5 | 14.5 | 12 | ||
| 13 | С | Солонго | 263745 | Хан-Уул дүүрэг | 32 дугаар сургууль | 14.0 | 14.0 | 13 | ||
| 14 | Д | Эрдэнэтуул | 258147 | Чингэлтэй дүүрэг | 24 дүгээр сургууль | 12.0 | 12.0 | 14 | ||
| 15 | Б | Буянхишиг | 262151 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургууль | 10.0 | 10.0 | 15-16 | ||
| 16 | Д | Одончимэг | 263746 | Улаанбаатар хот | Бусад | 10.0 | 10.0 | 15-16 | ||
| 17 | Э | Мөнхгэрэл | 263747 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 9.0 | 9.0 | 17 | ||
| 18 | Ш | Мөнхтуяа | 263748 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 106-р сургууль | 8.0 | 8.0 | 18-19 | ||
| 19 | Ч | Майцэцэг | 263357 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 65-р сургууль | 8.0 | 8.0 | 18-19 | ||
| 20 | Б | Дэлгэрмаа | 263749 | Баянзүрх дүүрэг | Амгалан сургууль | 7.5 | 7.5 | 20 | ||
| 21 | О | Баасанжав | 263358 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 7.0 | 21-22 | ||
| 22 | Т | Баярзаяа | 258878 | Сүхбаатар дүүрэг | 2 дугаар сургууль | 7.0 | 7.0 | 21-22 | ||
| 23 | Ширхэн | Жинсмаа | 237282 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 2.0 | 2.0 | 23 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.