Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-46, Нийслэл, 2-р анги, B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Г Ганхуур 254805 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 6.0 6.0 24.0 1 Алт
2 Б Батмэнд 263888 Баянгол дүүрэг Эхлэл 6.0 1.0 6.0 6.0 19.0 2-3 Мөнгө
3 Н Жавхлантөгс 252923 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 6.0 1.0 6.0 19.0 2-3 Мөнгө
4 Г Энхжин 254798 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 0.0 6.0 18.0 4
5 Н Дэлгэрбуян 256363 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 5.5 6.0 0.0 17.5 5-6 Хүрэл
6 Э Мөнхбаяр 254802 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 5.5 0.0 6.0 17.5 5-6 Хүрэл
7 С Анужин 263890 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 6.0 5.0 0.0 6.0 17.0 7-9
8 Дэлгэрдалай Итгэл 71027 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 5.0 0.0 6.0 17.0 7-9
9 М Тэмүүлэн 263889 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 6.0 4.0 1.0 6.0 17.0 7-9
10 Б Бадрангийнх 263770 Баянгол дүүрэг Эхлэл 6.0 3.0 0.0 6.0 15.0 10
11 С Энхжин 263891 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 6.0 1.0 0.0 6.0 13.0 11
12 Мөнгөн Чинзориг 274875 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-24
13 С Бат-Оргил 254797 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0 12-24
14 О Баасанцэрэн 263316 Баянзүрх дүүрэг Оюунлаг 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-24
15 Ш Билэгжаргал 263893 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-24
16 Г Мэргэн 272540 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0 12-24
17 Цацрал Ганхөлөг 12339 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-24
18 Д Очир Эрдэнэ 263892 Хан-Уул дүүрэг 32 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-24
19 М Соёлсайхан 263772 Хан-Уул дүүрэг 32 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-24
20 Э Мөнхсувд 263364 Баянгол дүүрэг 40-р сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-24
21 Гэрэлтбаатар Батбуян 156885 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 6.0 4.0 2.0 0.0 12.0 12-24
22 Г Энхмаа 263380 Баянгол дүүрэг 47-р сургууль 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-24
23 А Ундрахбулаг 263771 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12-24
24 Б Намуун 263894 Баянгол дүүрэг Монгени 6.0 4.0 2.0 0.0 12.0 12-24
25 С Амарзаяа 263895 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 5.0 0.0 0.0 11.0 25-28
26 Батбаатар Чандмань 22277 Баянгол дүүрэг Эхлэл 6.0 5.0 0.0 0.0 11.0 25-28
27 Х Дөлгөөн 260236 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 5.0 0.0 0.0 11.0 25-28
28 Б Энгүүн 258830 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 5.0 0.0 6.0 11.0 25-28
29 Оюунгэрэл Анужин 274881 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 4.0 6.0 0.0 0.0 10.0 29-31
30 Р Анар 261195 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 4.0 0.0 0.0 10.0 29-31
31 Т Энх Оргил 263896 Баянгол дүүрэг 47-р сургууль 0.0 4.0 0.0 6.0 10.0 29-31
32 Батцэцэг Номуунаа 274783 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0 32-41
33 Т Толуной 263774 Хан-Уул дүүрэг 7-р сургууль 0.0 1.0 0.0 6.0 7.0 32-41
34 А Дэлгэр Очир 263773 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0 32-41
35 Бэлгүтэй 263897 Баянзүрх дүүрэг Арвис 0.0 1.0 0.0 6.0 7.0 32-41
36 А Тэмүүлэн 263372 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0 32-41
37 Э Хүслэн 260748 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 1.0 0.0 6.0 7.0 32-41
38 Э Намуунгоо 258198 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0 32-41
39 А Цолмон 273338 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 1.0 0.0 6.0 7.0 32-41
40 Батбаатар Мөнхбилэг 172683 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0 32-41
41 Э Анхбаяр 254801 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 1.0 0.0 0.0 7.0 32-41
42 А Хулан 263898 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 42-52
43 Тэмүүжин 263903 Чингэлтэй дүүрэг 24 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 42-52
44 Батнасан Ган Эрдэнэ 263900 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 42-52
45 Б Содбилэг 263899 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 42-52
46 Э Эрдэнэбилэг 263905 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 42-52
47 Г Нямхишиг 263775 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 42-52
48 Болдбаатар Цог 12388 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 42-52
49 У Номунгоо 263904 Баянгол дүүрэг 47-р сургууль 0.0 1.0 5.0 0.0 6.0 42-52
50 Мөнхтүшиг 263906 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 42-52
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.