Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-46, Нийслэл, 5-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Г Баттүшиг 260822 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 6.0 2.0 20.0 1-2 Алт
2 Д Ариунзаяа 263955 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 6.0 2.0 6.0 20.0 1-2 Алт
3 Цэрэнчимэг 263956 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 6.0 5.0 2.0 19.0 3 Мөнгө
4 Г Билгүүн 260052 Баянгол дүүрэг 73-р сургууль 6.0 0.0 6.0 6.0 18.0 4 Мөнгө
5 Г Одбаатар 259605 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 5.0 6.0 0.0 17.0 5 Хүрэл
6 Батзориг Эрдэнэтулга 274942 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 6.0 2.0 14.0 6-8 Хүрэл
7 Г Хангэрэл 259613 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 0.0 6.0 2.0 14.0 6-8 Хүрэл
8 О Тэргэл 260345 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 0.0 6.0 2.0 14.0 6-8 Хүрэл
9 Ө Мөнхтулга 263470 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 6.0 1.0 6.0 0.0 13.0 9
10 С Санжид 263785 Улаанбаатар хот Бусад 2.0 4.0 0.0 6.0 12.0 10-11
11 Б Тамир 263460 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 6.0 6.0 0.0 0.0 12.0 10-11
12 Г Ананд 263466 Баянгол дүүрэг 73-р сургууль 6.0 5.0 0.0 0.0 11.0 12-13
13 И Жавхлантөгс 262410 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 5.0 0.0 0.0 11.0 12-13
14 П Ууганбаатар 262344 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 6.0 2.0 0.0 2.0 10.0 14
15 Бөхбаатар Батчулуун 274872 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
16 А Мягмарчимэд 263786 Баянгол дүүрэг Эхлэл 6.0 2.0 0.0 0.0 8.0 15-29
17 А Чимэд-Очир 263477 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
18 Ч Бум-Эрдэнэ 260949 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
19 Д Нямжаргал 263957 Хан-Уул дүүрэг Арвист хангай сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
20 М Бат-Эрдэнэ 263958 Сүхбаатар дүүрэг 35-р сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
21 Б Чинхүсэл 263959 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
22 Батсайхан Пүрэв 274666 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 2.0 0.0 6.0 8.0 15-29
23 Э Ариунзаяа 260047 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.0 6.0 0.0 2.0 8.0 15-29
24 М Сугаржав 263787 Чингэлтэй дүүрэг 17 дугаар сургууль 6.0 0.0 2.0 0.0 8.0 15-29
25 Т Бат-Эрдэнэ 262373 Хан-Уул дүүрэг 7-р сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
26 С Бат-Оргил 272318 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
27 Б Алтангэрэл 263960 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
28 Ганболд Жаргалмаа 274689 Сонгинохайрхан дүүрэг 62-р сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
29 Т Төгөлдөр 262357 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 15-29
30 Ц Баярдулам 263789 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0 30-32
31 З Рэнцэночир 263788 Сонгинохайрхан дүүрэг 62-р сургууль 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0 30-32
32 М Мягмарнаран 263488 Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р сургууль 6.0 0.0 0.0 1.0 7.0 30-32
33 Б Ундармаа 273150 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
34 Р Дулмаа 262817 Чингэлтэй дүүрэг 23 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
35 Э Пүрэвжав 260671 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
36 Т Энгүүн 263049 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
37 Л Мөнхбаатар 263790 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
38 О Золбоо 263967 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
39 Н Намуун 263970 Баянзүрх дүүрэг Хишиг 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
40 Ө Тэмүүлэн 263964 Баянгол дүүрэг 47-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
41 Б Пагма 261262 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
42 Д Ганцог 263467 Баянгол дүүрэг Соёмбо сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
43 Б Дашням 263965 Баянгол дүүрэг 93-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
44 Р Тэмүүлэн 262351 Баянгол дүүрэг Эхлэл 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
45 Т Уртнасан 262816 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Боловсрол 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
46 Ц Чандмань-Эрдэнэ 259226 Хан-Уул дүүрэг 32 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
47 С Эрдэнэ-Очир 260812 Баянгол дүүрэг 47-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
48 Ч Бум-Очир 260948 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
49 О Цацрал 263961 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
50 Г Намуундарь 263962 Баянгол дүүрэг 47-р сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 33-58
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.