Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-46, Нийслэл, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Шинэбал Золбаяр 274613 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0 36.0 1 Алт
2 Д Батзориг 253884 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 7.0 6.0 7.0 0.0 7.0 0.0 27.0 2-3 Мөнгө
3 Б Одмандах 260864 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 6.0 6.0 0.0 7.0 7.0 1.0 27.0 2-3 Мөнгө
4 Э Мөнхжин 260870 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 6.0 0.0 0.0 7.0 0.0 20.0 4 Хүрэл
5 Баасантогтох Баттогтох 274959 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 1.0 6.0 1.0 7.0 2.0 0.0 17.0 5-6 Хүрэл
6 О Шинэгэрэл 263799 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 6.0 7.0 0.0 0.0 4.0 0.0 17.0 5-6
7 Б Тамир 260866 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 6.0 0.0 7.0 0.5 0.0 14.0 7
8 Б Тэнүүн 260865 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 6.0 0.0 0.0 7.0 0.0 13.5 8 Хүрэл
9 Х Мөнхзул 252932 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 7.0 0.0 4.0 0.0 11.0 9-11
10 Б Бат-Оргил 261856 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 5.0 0.0 11.0 9-11
11 Б Түмэнбаяр 260871 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 4.0 0.0 7.0 0.0 0.0 11.0 9-11
12 Б Мөнх-Эрдэнэ 261319 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 7.0 0.0 0.0 3.0 0.0 10.0 12-13
13 Б Ганхэт 261420 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 6.0 0.0 0.0 2.0 1.0 10.0 12-13
14 Амар Сүхбат 274620 Улаанбаатар хот Бусад 1.0 7.0 0.0 0.0 1.5 0.0 9.5 14-15
15 М Очирсүх 261338 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 3.0 4.0 0.0 0.0 1.5 1.0 9.5 14-15
16 Баярбаатар Бямба-Эрдэнэ 275058 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.0 16
17 Ө Тэмүүлэн 263513 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 1.5 0.0 8.5 17
18 Ш Гансүх 255699 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 18-21
19 А Сумьяабат 261140 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 8.0 18-21
20 А Сарангэрэл 256565 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 18-21
21 А Анударь 261326 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 18-21
22 Э Оюун-Ундрах 261655 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 1.5 0.0 7.5 22
23 С Энхбаяр 260215 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 0.0 5.0 0.0 0.0 1.5 0.0 6.5 23
24 Ч Маралгоо 260753 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 6.0 24-25
25 Д Бандиням 261145 Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар сургууль 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 24-25
26 Б Нарангэрэл 258438 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.0 2.0 0.0 0.5 1.0 0.0 5.5 26
27 Б Дөлгөөн 254634 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 27-28
28 Б Сүхбаатар 259848 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0 27-28
29 Б Нямдорж 261322 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.5 29-30
30 Ц Батзориг 263999 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 3.5 29-30
31 Туяа Уянга 275018 Чингэлтэй дүүрэг 24 дүгээр сургууль 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 31-35
32 Б Сүхбат 260876 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 31-35
33 Б Минжин 261325 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 31-35
34 Г Пүрэвтэгш 260685 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 31-35
35 С Билгүүн 262414 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 3.0 31-35
36 Б Эгшиглэн 260894 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.5 36-37
37 З Батзориг 260038 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 2.5 36-37
38 З Доржсүрэн 261147 Баянзүрх дүүрэг 53-р сургууль 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 38-44
39 Г Хонгорзул 260776 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 2.0 38-44
40 Даваадорж Лхагвасүрэн 274965 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 38-44
41 Д Гэрсэнз 262836 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 38-44
42 Ж Хангал 262463 Баянгол дүүрэг 47-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 38-44
43 Бат Амгалан 264000 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 38-44
44 Б Мөнхцэцэг 263527 Сонгинохайрхан дүүрэг 12-р сургууль 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 38-44
45 Г Баяржавхлан 260037 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 45-57
46 Бямбасүрэн Алтан-од 275091 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.5 45-57
47 Даваасүрэн Ананд 275075 Чингэлтэй дүүрэг 24 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 45-57
48 Г Нямлхагва 264003 Чингэлтэй дүүрэг 24 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 45-57
49 Б Баянжаргал 262490 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 45-57
50 Н Нямбазар 263801 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 45-57
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.