Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-47, Нийслэл, 3-р анги (шилжилт), B (3-4) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Э | Оргилбат | 254554 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Б | Батмэнд | 263888 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 16.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Мөнгөн | Чинзориг | 274875 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 3-4 | Мөнгө | |
| 4 | Буяндэлгэр | Батсуурь | 118223 | Улаанбаатар хот | Бусад | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 3-4 | Мөнгө | |
| 5 | ЛхагваОчир | Нямдаваа | 274702 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 6 | О | Мишээл | 260728 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 7 | Д | Ану-Үжин | 264185 | Сүхбаатар дүүрэг | Эрдэмтөгс сургууль | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | 5-7 | Хүрэл | |
| 8 | Б | Бадрангийх | 255106 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 8-10 | ||
| 9 | М | Тэмүүлэн | 263889 | Баянзүрх дүүрэг | Оюунлаг | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 8-10 | ||
| 10 | Д | Чингүүн | 264186 | Баянгол дүүрэг | 28-р сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 8-10 | ||
| 11 | Амарзаяа | Пүрэвзаяа | 256086 | Улаанбаатар хот | Бусад | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 11-12 | ||
| 12 | Э | Номуунгоо | 264187 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 11-12 | ||
| 13 | Б | Цолмон | 264188 | Баянгол дүүрэг | Монгени | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 13-14 | ||
| 14 | Б | Энхжин | 255149 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 13-14 | ||
| 15 | Д | Ариунзаяа | 264189 | Чингэлтэй дүүрэг | 23 дугаар сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 15-16 | ||
| 16 | У | Тэлмүүн | 264190 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 15-16 | ||
| 17 | Г | Энхмаа | 263380 | Баянгол дүүрэг | 47-р сургууль | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 17-18 | ||
| 18 | У | Намуунаа | 264191 | Баянгол дүүрэг | 47-р сургууль | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 17-18 | ||
| 19 | Т | Түвшинжаргал | 264202 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 67-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 20 | Б | Өсөх-эрдэнэ | 259493 | Баянзүрх дүүрэг | Гёте олон улсын бүрэн дунд сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 21 | Гэрэлтбаатар | Батбуян | 156885 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 22 | Батбаатар | Чандмань | 22277 | Баянгол дүүрэг | Эхлэл | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 23 | Б | Энхтуул | 264199 | Баянгол дүүрэг | 47-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 24 | Н | Жавхлан | 261177 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 25 | Б | Энгүүн | 258830 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 26 | Г | Бат-Уяа | 264193 | Чингэлтэй дүүрэг | 24 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 27 | Г | Үүрцайх | 264192 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 28 | Дүүрэнбат | 264194 | Хан-Уул дүүрэг | Орхон ХаСү сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | |||
| 29 | Б | Билгүүнбаяр | 260209 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 30 | Л | Өүлүн | 264137 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 31 | А | Дэлгэр Очир | 263773 | Сүхбаатар дүүрэг | Шинэ үе сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 32 | Т | Ундаръяа | 261175 | Хан-Уул дүүрэг | 32 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 33 | Т | Тэмүгүн | 264138 | Чингэлтэй дүүрэг | 24 дүгээр сургууль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 34 | Мөрөн | Буянтогтох | 274993 | Хан-Уул дүүрэг | 32 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 35 | У | Сод-Эрдэнэ | 264195 | Баянгол дүүрэг | Монгени | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 36 | Хонгорзул | 264196 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | |||
| 37 | Б | Энх-Оргил | 264197 | Баянгол дүүрэг | 47-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 38 | Г | Ганчимэг | 264198 | Сүхбаатар дүүрэг | 6 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 39 | А | Төгөлдөр | 264200 | Баянзүрх дүүрэг | Амгалан сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 40 | Э | Аригбөх | 264201 | Баянгол дүүрэг | Соёмбо сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 19-40 | ||
| 41 | А | Халиун | 259474 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 41 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.