Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-47, Нийслэл, 8-р анги (шилжилт), D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 Г Баяржавхлан 260037 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 7.0 0.0 7.0 3.0 1.0 18.0 1-2 Алт
2 Э Бат-Эрдэнэ 260352 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 1.0 0.0 7.0 3.0 0.0 18.0 1-2 Алт
3 О Бодрол 260036 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 2.5 0.0 7.0 4.0 0.5 15.0 3 Мөнгө
4 Б Амина 260354 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 0.5 7.0 4.5 1.0 13.5 4-5 Хүрэл
5 Э Гэрэлсувд 263328 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 1.5 7.0 3.0 1.0 13.5 4-5
6 А Намуунгоо 264157 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 7.0 4.0 1.0 13.0 6-7
7 Х Энхсаруул 252532 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 5.0 5.0 1.0 13.0 6-7 Хүрэл
8 Д Ариунзаяа 264289 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 0.0 0.5 0.0 7.0 4.0 0.5 12.0 8-9
9 З Батзориг 260038 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 0.5 0.0 7.0 3.0 0.5 12.0 8-9
10 Б Эрдэнэ 260349 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 1.0 7.0 0.0 0.5 10.5 10
11 Г Батзаяа 262453 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 1.0 0.5 7.0 0.0 0.5 10.0 11
12 Эрдэнэбат Баттулга 275104 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 0.5 7.0 1.0 0.5 9.5 12-16
13 Б Номун 272504 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 1.0 7.0 0.0 1.0 9.5 12-16
14 Бумцэнд Долгормаа 272369 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.5 0.5 7.0 0.0 0.5 9.5 12-16
15 Б Эрдэнэбаяр 260353 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.5 7.0 0.0 1.0 9.5 12-16
16 Б Далайномун 260677 Сүхбаатар дүүрэг 3 дугаар сургууль 1.0 0.5 0.0 7.0 0.0 1.0 9.5 12-16
17 А Ананд 260350 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 1.0 1.0 9.0 17-19
18 Ц Дөлгөөн 260044 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 1.0 9.0 17-19
19 Ж Барсболд 260127 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.5 7.0 0.0 0.5 9.0 17-19
20 Э Дэлгэрбаяр 263978 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 0.0 7.0 0.0 1.0 8.5 20-21
21 Б Батмаа 263109 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 0.0 0.5 0.5 7.0 0.0 0.5 8.5 20-21
22 Б Эрхэс 264290 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 1.0 8.0 22-24
23 Т Шижиртунгалаг 264158 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 1.0 7.0 0.0 0.0 8.0 22-24
24 М Энхдалай 260128 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.5 7.0 0.0 0.5 8.0 22-24
25 Э Уугантуяа 264159 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 0.0 0.5 7.0 0.0 0.0 7.5 25-27
26 О Нямсүрэн 264291 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.5 0.0 7.0 0.0 0.0 7.5 25-27
27 Б Номин 260023 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.5 7.5 25-27
28 Н Амаржаргал 264293 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 28-30
29 Dorjsuren Damdinsuren 274586 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 28-30
30 Г Номин-Эрдэнэ 264292 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 28-30
31 Ж Сүхбат 260884 Сүхбаатар дүүрэг Шинэ үе сургууль 1.0 0.5 0.0 4.0 0.5 0.5 6.5 31
32 Б Төгөлдөр 272717 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.5 1.0 4.0 0.0 0.5 6.0 32
33 Бат Эрдэнэ 264295 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.5 5.5 33
34 Баянбаатар Идэрбат 275420 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 34-35
35 Батжаргал Мөнхболд 274581 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.5 0.0 3.0 0.0 0.5 5.0 34-35
36 А Тамир 261288 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.5 4.5 36-37
37 Б Золжаргал 254645 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.5 4.5 36-37
38 Б Мандарваа 261295 Баянгол дүүрэг 93-р сургууль 0.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.5 4.0 38-40
39 Ц Авидмаа 262186 Улаанбаатар хот Бусад 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 38-40
40 Б Энхманлай 260355 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0 38-40
41 Оюунболд Бат-Оргил 272961 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 41-42
42 Батсайхан Пүрэв 274666 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 41-42
43 Г Цацрал 273083 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.5 43-49
44 Г Болорчимэг 264296 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 43-49
45 З Одбар 254708 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.5 43-49
46 Лувсандорж Батболд 274685 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 43-49
47 Э Тэлмүүн 253667 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 43-49
48 Я Сайнсанаа 261497 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 43-49
49 А Номин 260057 Улаанбаатар хот Бусад 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 43-49
50 Г Цэгмид 262825 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 50-58
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.