Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-48, Нийслэл, 9-р анги (12 жил), E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 №5 №6 Нийт Байр Тайлбар
1 О Бодрол 260036 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 40.0 1
2 Б Эрдэнэ 260349 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 38.0 2
3 А Ананд 260350 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 6.0 7.0 0.0 7.0 7.0 34.0 3
4 Г Баяржавхлан 260037 Улаанбаатар хот Бусад 6.0 1.5 7.0 3.5 7.0 6.0 31.0 4
5 Ц Дөлгөөн 260044 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 3.0 7.0 7.0 3.5 7.0 0.5 28.0 5
6 З Батзориг 260038 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 7.0 5.0 1.0 3.0 7.0 0.0 23.0 6
7 Алтанхүү Номунгоо 274830 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 7.0 7.0 0.0 5.0 0.5 22.5 7
8 А Даваажаргал 261286 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 0.5 6.0 7.0 7.0 0.5 0.0 21.0 8
9 Г Батзаяа 262453 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 4.0 7.0 3.5 3.0 0.0 20.5 9
10 Х Энхсаруул 252532 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.5 4.0 7.0 0.5 4.0 2.0 20.0 10
11 Ж Барсболд 260127 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 0.5 7.0 1.0 7.0 0.0 18.5 11-12
12 Б Эрдэнэбаяр 260353 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 0.5 7.0 3.0 5.0 0.0 18.5 11-12
13 Э Гэрэлсувд 263328 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.5 17.5 13
14 Ж Төгөлдөр 260351 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 5.0 0.0 0.5 7.0 0.5 16.0 14-15
15 Б Амина 260354 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 2.0 7.0 3.5 0.5 0.0 16.0 14-15
16 Э Цэрэнсодном 260676 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 3.0 7.0 0.0 4.0 1.0 0.0 15.0 16
17 Ө Номин 260850 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 3.0 4.0 0.0 0.5 7.0 0.0 14.5 17
18 Б Энхманлай 260355 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 2.5 0.5 0.0 1.0 7.0 1.0 12.0 18
19 О Нямсүрэн 264291 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг Гүн галуутай 3.0 0.5 7.0 0.0 0.5 0.0 11.0 19
20 Б Далайномун 260677 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 6.0 0.0 0.5 0.5 0.5 10.5 20
21 Бумцэнд Долгормаа 272369 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 6.0 0.0 0.0 0.5 0.5 10.0 21
22 М Буяндалай 260126 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 1.0 7.0 0.0 0.5 0.0 9.0 22-23
23 З Ариг-Ундрам 260683 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 2.5 6.0 0.0 0.0 0.5 0.0 9.0 22-23
24 Батбилэг Анхчимэг 115075 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 1.5 0.0 8.5 24
25 Э Бат-Эрдэнэ 260352 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 7.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 8.0 25
26 Э Энх-Үйлс 261289 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 26-29
27 Э Буяннэмэх 264721 Улаанбаатар хот Бусад 0.5 6.0 0.0 0.0 0.5 0.0 7.0 26-29
28 Сүхбаатар Амина 256021 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 3.0 2.0 1.0 0.0 0.5 0.5 7.0 26-29
29 Э Дэлгэрбаяр 263978 Баянгол дүүрэг Шинэ эрин 0.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.0 26-29
30 Б Номун 272504 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.5 4.0 0.0 0.0 1.0 0.5 6.0 30-31
31 Б Батмаа 263109 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 6.0 30-31
32 М Ариунболор 261283 Улаанбаатар хот Бусад 3.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 5.5 32-34
33 А Тамир 261288 Баянгол дүүрэг 13-р сургууль 3.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 5.5 32-34
34 Б Мөнгөнцэцэг 263500 Баянгол дүүрэг 40-р сургууль 0.5 4.0 0.0 0.5 0.5 0.0 5.5 32-34
35 О Мөнх Эрдэнэ 264722 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.5 35-37
36 М Намхайринчэн 261129 Чингэлтэй дүүрэг 23 дугаар сургууль 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 35-37
37 М Энхдалай 260128 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 4.5 35-37
38 Э Тэлмүүн 253667 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.5 2.0 0.5 0.0 0.5 0.5 4.0 38-41
39 Ч Эрдэнэцогт 264723 Баянгол дүүрэг 28-р сургууль 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-41
40 С Урангоо 261311 Улаанбаатар хот Бусад 3.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 4.0 38-41
41 Г Сэнгүн 264724 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 38-41
42 Ж Төрболд 263994 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.5 1.0 0.0 3.5 42
43 Н Амаржаргал 264293 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.0 43
44 Баярбямба 264725 Чингэлтэй дүүрэг 37 дугаар сургууль 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 44
45 И Жадамба 261285 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 45
46 Ж. Аззаяа 275130 Чингэлтэй дүүрэг 50 дугаар сургууль 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 46-52
47 Oyunbold Hulan 274981 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 46-52
48 Э Шижир 263986 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 46-52
49 Баасантогтох Баттогтох 274959 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.5 46-52
50 Түвшинжаргал Амарзаяа 274649 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.5 46-52
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.