Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-51, Нийслэл, 8-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Цацрал Ганхөлөг 12339 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 7.0 7.0 7.0 7.0 28.0 1 Алт
2 Гэрэлтбаатар Батбуян 156885 Улаанбаатар хот Бусад 4.0 7.0 7.0 7.0 25.0 2 Мөнгө
3 Г Ганхуур 254805 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 6.0 7.0 7.0 4.0 24.0 3 Мөнгө
4 Э Эрдэнэбилэг 254796 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 7.0 4.0 7.0 22.0 4 Хүрэл
5 Болдбаатар Цог 12388 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 7.0 3.0 4.0 19.0 5 Хүрэл
6 Т Гүнбилэг 260234 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 4.0 0.0 7.0 7.0 18.0 6 Хүрэл
7 Э Нандинтуул 258603 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 2.0 7.0 4.0 4.0 17.0 7-8
8 Б Энгүүн 258830 Улаанбаатар хот Бусад 5.0 7.0 1.0 4.0 17.0 7-8
9 Э Оргилбат 254554 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 7.0 0.0 4.0 16.0 9-10
10 Э Мөнхтайван 255141 Улаанбаатар хот Бусад 2.0 7.0 0.0 7.0 16.0 9-10
11 Дөлгөөн 264989 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 6.0 5.0 0.0 4.0 15.0 11-12
12 А Арманбек 264922 Улаанбаатар хот Бусад 3.0 7.0 0.0 5.0 15.0 11-12
13 Амарзаяа Пүрэвзаяа 256086 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 4.0 0.0 7.0 3.0 14.0 13-14
14 Мөнхбат Өнөболд 241 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 7.0 0.0 14.0 13-14
15 Бадрал 264990 Хан-Уул дүүрэг Орчлон олон улсын сургууль 1.0 7.0 1.0 4.0 13.0 15-16
16 У Нямдаваа 258831 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 5.0 7.0 0.0 1.0 13.0 15-16
17 Батбаатар Мөнхбилэг 172683 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 3.0 0.0 0.0 7.0 10.0 17-18
18 Э Мөнхбаяр 254802 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 1.0 0.0 4.0 10.0 17-18
19 Б Арвин 255147 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 1.0 7.0 0.0 1.0 9.0 19-20
20 Жавхлантөгс 264991 Улаанбаатар хот Бусад 5.0 0.0 0.0 4.0 9.0 19-20
21 Цогт 264992 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 7.0 0.0 1.0 8.0 21-23
22 Г Энхжин 254798 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 1.0 0.0 0.0 7.0 8.0 21-23
23 Д Хуланхүү 258732 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 0.0 7.0 0.0 1.0 8.0 21-23
24 М Халиун 260233 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 24-27
25 Т Ганзориг 259507 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 24-27
26 Тэмүүлэн 264993 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 24-27
27 Э Анхбаяр 254801 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 4.0 0.0 0.0 3.0 7.0 24-27
28 У Тэлмүүн 258602 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 5.0 0.0 0.0 1.0 6.0 28
29 Мөнгөн Чинзориг 274875 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 4.0 0.0 0.0 1.0 5.0 29-31
30 Г Мэргэн 254806 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 4.0 0.0 0.0 1.0 5.0 29-31
31 Б Ган-Эрдэнэ 260000 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 4.0 0.0 0.0 1.0 5.0 29-31
32 А Тэмүүлэн 252922 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 0.0 0.0 1.0 4.0 32-34
33 С Бат-Оргил 254797 Сүхбаатар дүүрэг Сант сургууль 3.0 0.0 0.0 1.0 4.0 32-34
34 Энхбаатар Төрбат 274713 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 3.0 0.0 0.0 1.0 4.0 32-34
35 Мягмарсүрэн Дашням 275193 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 35-39
36 Б Намуун 260237 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургууль 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 35-39
37 Б Мэргэнсанаа 255148 Улаанбаатар хот Бусад 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 35-39
38 Жамба 264994 Улаанбаатар хот Бусад 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 35-39
39 Б Оргилсайхан 255146 Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 35-39
40 О Өнөболд 260004 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 40-46
41 Ч Цэлмэг 258172 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 40-46
42 Цогтгэрэл Соёлмаа 274808 Сүхбаатар дүүрэг 11 дүгээр сургууль 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 40-46
43 Б Энхлхам 258230 Улаанбаатар хот Бусад 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 40-46
44 А Жаргалсайхан 255163 Сонгинохайрхан дүүрэг Номуун сургууль 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 40-46
45 Т Билэгсайхан 264995 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 40-46
46 Б Энхбаясгалан 257081 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 40-46
47 Тэмүүжин 264996 Хан-Уул дүүрэг 41-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 47-53
48 Э Мөнхсувд 263364 Баянгол дүүрэг Шинэ эхлэл 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 47-53
49 Г Баттулга 264225 Улаанбаатар хот Бусад 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 47-53
50 Хулан 264997 Хан-Уул дүүрэг 52-р сургууль 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 47-53
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.