Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-51, Нийслэл, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | Төрбат | 255174 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 39.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Найдандорж | Түвшинбилэг | 274804 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 34.5 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | М | Лханаажав | 255171 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 32.0 | 3 | Мөнгө | |
| 4 | Бумцэнд | Долгормаа | 274820 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 31.0 | 4 | Хүрэл | |
| 5 | Олонбаатар | Тэнүүн | 274810 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 5 | Хүрэл | |
| 6 | Б | Энхжин | 258842 | Хан-Уул дүүрэг | Орчлон олон улсын сургууль | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 29.0 | 6 | Хүрэл | |
| 7 | Ц | Оргил | 254826 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 28.0 | 7 | Улсын эрх | |
| 8 | Р | Амуударь | 255173 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 26.0 | 8-9 | Улсын эрх | |
| 9 | М | Энхтөр | 254829 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 26.0 | 8-9 | Улсын эрх | |
| 10 | А | Оргил | 258848 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 23.0 | 10 | ||
| 11 | Б | Амарболд | 254152 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 11 | ||
| 12 | Зундуй | Чингис-Од | 274805 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 12-13 | ||
| 13 | М | Чингүүн | 259519 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 12-13 | ||
| 14 | Бахыт | Нурсауле | 176246 | Сүхбаатар дүүрэг | 11 дүгээр сургууль | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 14 | ||
| 15 | Батмөнх | Гончигдорж | 150711 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 15 | ||
| 16 | Б | Өгөөдэй | 255193 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 16-17 | ||
| 17 | Б | Эрдэнэбаяр | 261210 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 16-17 | ||
| 18 | Ж | Энхбилэг | 254558 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 14.0 | 18-19 | ||
| 19 | Мэгзэр | Итгэл | 274803 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 14.0 | 18-19 | ||
| 20 | Н | Мөнхбилгүүн | 254827 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 20 | ||
| 21 | Женисгүл | 265001 | Улаанбаатар хот | Бусад | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 21 | |||
| 22 | А | Дөлгөөн | 254834 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 22 | ||
| 23 | А | Одонтуяа | 261120 | Улаанбаатар хот | Бусад | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 23-25 | ||
| 24 | Н | Билгүүн | 258633 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 23-25 | ||
| 25 | М | Номин | 254830 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 23-25 | ||
| 26 | Эрдэнэбаатар | Саруул | 275049 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 26-28 | ||
| 27 | Г | Ханболд | 254949 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 26-28 | ||
| 28 | С | Тэргэл | 260013 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 26-28 | ||
| 29 | Г | Сумъяабазар | 254838 | Сүхбаатар дүүрэг | Сант сургууль | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 29-30 | ||
| 30 | Мягмардорж | Мөнхтуяа | 275033 | Улаанбаатар хот | Бусад | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 29-30 | ||
| 31 | Д | Хишигдалай | 256220 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 31 | ||
| 32 | Э | Түвшинзаяа | 257691 | Баянгол дүүрэг | Монгени | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 32 | ||
| 33 | Н | Дэлгэрцэцэг | 265002 | Баянгол дүүрэг | 93-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 34 | С | Арвинбилэг | 256221 | Сонгинохайрхан дүүрэг | Номуун сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 35 | Ц | Золбаяр | 254831 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 36 | А | Намуун | 254848 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 37 | Мөнхбат | Эрдэнэ-Очир | 274911 | Сүхбаатар дүүрэг | 1 дүгээр сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 33-37 | ||
| 38 | Б | Энхболор | 258843 | Чингэлтэй дүүрэг | 5 дугаар сургууль | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38-40 | ||
| 39 | Б | Сүхбат | 255914 | Хан-Уул дүүрэг | 7-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 38-40 | ||
| 40 | Я | Пүрэвдулам | 255186 | Баянгол дүүрэг | 28-р сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 38-40 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.