Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо

Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос

ММО-50, БЗД, 6-р анги, C (5-6) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн

Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.

# Овог Нэр ID Аймаг/Дүүрэг Сургууль №1 №2 №3 №4 Нийт Байр Тайлбар
1 Э Намуунгоо 258198 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 4.5 5.0 5.0 14.5 1 Алт
2 Э Мөнхтүшиг 255111 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 4.0 0.5 4.0 8.5 2 Мөнгө
3 Э Чингүүн 261181 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 2.0 4.5 1.5 8.0 3 Хүрэл
4 Д Цэцүүхэй 254941 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 3.5 0.0 4.0 7.5 4
5 Г Есүйжин 254945 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 0.0 2.0 4.5 0.0 6.5 5
6 А Баярбаатар 260178 Баянзүрх дүүрэг 120-р сургууль 0.0 4.5 0.0 1.5 6.0 6-7
7 И Базаррагчаа 254378 Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 0.0 0.5 0.5 5.0 6.0 6-7
8 М Ангараг-Од 261108 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 0.0 2.0 0.5 2.5 5.0 8
9 М Манлайбаатар 261180 Баянзүрх дүүрэг Шинэ Монгол сургууль 0.0 1.0 0.5 3.0 4.5 9
10 Намдаг Энх-Амгалан 2799 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 3.0 0.0 1.0 4.0 10
11 Н Номин-Эрдэнэ 257057 Баянзүрх дүүрэг 44-р сургууль 0.0 1.0 0.5 2.0 3.5 11-13
12 Б Номундарь 266189 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 3.0 0.5 0.0 3.5 11-13
13 Бямбацогт Орчлон 275465 Баянзүрх дүүрэг 33-р сургууль 0.0 2.0 0.5 1.0 3.5 11-13
14 B Tamiraa 275517 Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 0.0 0.5 0.5 2.0 3.0 14-18
15 Алтанжолоо Цэндсүрэн 8025 Баянзүрх дүүрэг 102-р сургууль 0.0 0.5 0.5 2.0 3.0 14-18
16 Э Ган-Эрдэнэ 266190 Баянзүрх дүүрэг НЕБ Улаанбаатар 0.0 1.5 0.5 1.0 3.0 14-18
17 М Цэнд 266191 Баянзүрх дүүрэг 111-р сургууль 0.0 2.0 0.5 0.5 3.0 14-18
18 Г Ган-Эрдэнэ 257064 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 14-18
19 Амаржаргал Нарангарав 274731 Баянзүрх дүүрэг 88-р сургууль 0.0 1.5 0.0 1.0 2.5 19-21
20 Э Уянга 266192 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 1.0 0.5 1.0 2.5 19-21
21 Батхуяг Батбаясгалан 275280 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 0.0 1.5 0.5 0.5 2.5 19-21
22 Ганхөлөг Мянганбаяр 201119 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 22-28
23 А Энхтуул 266195 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.0 0.5 0.0 1.5 2.0 22-28
24 Н Ариунчимэг 266194 Баянзүрх дүүрэг 79-р сургууль 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 22-28
25 Л Балжинням 262982 Баянзүрх дүүрэг 48-р сургууль 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 22-28
26 А Мишээл 266193 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 22-28
27 Э Бямбадулам 256672 Баянзүрх дүүрэг 92-р сургууль 0.0 0.5 0.0 1.5 2.0 22-28
28 Б Билгүүн 266196 Баянзүрх дүүрэг 85-р сургууль 0.0 0.5 0.5 1.0 2.0 22-28
29 С Учрал 260172 Баянзүрх дүүрэг 68-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 29-36
30 Х Доржсамбуу 256664 Баянзүрх дүүрэг 44-р сургууль 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 29-36
31 Т Золбоот 266111 Баянзүрх дүүрэг 102-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.5 1.5 29-36
32 М Болор 272946 Баянзүрх дүүрэг 85-р сургууль 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 29-36
33 Ц Лхагвасүрэн 255117 Баянзүрх дүүрэг Төгсдэлгэрэх 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5 29-36
34 Б Жанлав 256663 Баянзүрх дүүрэг 111-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.5 1.5 29-36
35 Ганбат Ганболор 272945 Баянзүрх дүүрэг НЕБ Улаанбаатар 0.0 1.0 0.0 0.5 1.5 29-36
36 Эрдэнэбат Анхзул 275241 Баянзүрх дүүрэг 21-р сургууль 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 29-36
37 Б Галбаатар 266202 Баянзүрх дүүрэг 87-р сургууль 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 37-49
38 М Есөнтөмөр 266201 Баянзүрх дүүрэг Бусад 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 37-49
39 Ө Номин-Эрдэнэ 266198 Баянзүрх дүүрэг 44-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 37-49
40 Э Анужин 257126 Баянзүрх дүүрэг 84-р сургууль 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 37-49
41 Г Мөнхцэцэг 257032 Баянзүрх дүүрэг 53-р сургууль 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 37-49
42 Б Номундарьна 266112 Баянзүрх дүүрэг 53-р сургууль 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 37-49
43 М Энэрэл 266200 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 37-49
44 Ө Сүхбат 266199 Баянзүрх дүүрэг Амгалан сургууль 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 37-49
45 Д Цэрэнбаяр 254349 Баянзүрх дүүрэг 88-р сургууль 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 37-49
46 Б Дашрэнчин 254404 Баянзүрх дүүрэг Амгалан сургууль 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 37-49
47 С Түшээтөр 254369 Баянзүрх дүүрэг Их засаг лицей олон улсын сургууль 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 37-49
48 Ш Батбаяр 272620 Баянзүрх дүүрэг НЕБ Улаанбаатар 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 37-49
49 Наранбаатар Мөрөн 275487 Баянзүрх дүүрэг 14-р сургууль 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 37-49
50 Шоонуу Гантогтох 275187 Баянзүрх дүүрэг 120-р сургууль 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 50-57
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу. Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.