Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-50, БЗД, 9-р анги, E (9-10) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Жавхлан | 260026 | Баянзүрх дүүрэг | Төгсдэлгэрэх | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 1 | Алт | |
| 2 | Уранчимэг | 266271 | Баянзүрх дүүрэг | Бусад | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 7.5 | 2 | Мөнгө | ||
| 3 | Эрдэнэ-Очир | Билэгт | 275257 | Баянзүрх дүүрэг | Оюунлаг | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.5 | 3 | Хүрэл | |
| 4 | С | Цолмон | 261234 | Баянзүрх дүүрэг | Төгсдэлгэрэх | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 4-5 | ||
| 5 | Ч | Мөнхшүр | 265013 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 4-5 | ||
| 6 | Э | Ариунзаяа | 261251 | Баянзүрх дүүрэг | 97-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 6 | ||
| 7 | Б | Мөнгөншагай | 254177 | Баянзүрх дүүрэг | Бусад | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 7 | ||
| 8 | Энхдалай | Итгэл | 274717 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 8-10 | ||
| 9 | Б | Эрдэнэтуяа | 258856 | Баянзүрх дүүрэг | 97-р сургууль | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 8-10 | ||
| 10 | Ө | Халиун | 258868 | Баянзүрх дүүрэг | 97-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 8-10 | ||
| 11 | О | Түвшинжаргал | 258873 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 11-18 | ||
| 12 | Т | Халиун | 266272 | Баянзүрх дүүрэг | 21-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 11-18 | ||
| 13 | Б | Төгөлдөр | 253981 | Баянзүрх дүүрэг | Бусад | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 11-18 | ||
| 14 | О | Намуундарь | 263001 | Баянзүрх дүүрэг | 14-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 11-18 | ||
| 15 | Narankhuu | Erkhes | 274916 | Баянзүрх дүүрэг | Оюунлаг | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 11-18 | ||
| 16 | С | Намуунаа | 259089 | Баянзүрх дүүрэг | 44-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 11-18 | ||
| 17 | М | Чинсанаа | 262303 | Баянзүрх дүүрэг | Оюунлаг | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 11-18 | ||
| 18 | Б | Энх Амгалан | 263948 | Баянзүрх дүүрэг | Оюунлаг | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 11-18 | ||
| 19 | О | Жамъянпүрэв | 262273 | Баянзүрх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 20 | А | Адилчимэг | 266127 | Баянзүрх дүүрэг | 92-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 21 | Х | Төгсбуян | 266128 | Баянзүрх дүүрэг | 48-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 22 | М | Бадмааням | 266129 | Баянзүрх дүүрэг | 44-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 23 | Э | Даваадорж | 257166 | Баянзүрх дүүрэг | 21-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 24 | О | Дэлгэрмөрөн | 266277 | Баянзүрх дүүрэг | 21-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 25 | Г | Улсболд | 266278 | Баянзүрх дүүрэг | Амгалан сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 26 | Н | Пүрэвсүрэн | 266279 | Баянзүрх дүүрэг | 87-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 27 | М | Хонгор | 266280 | Баянзүрх дүүрэг | 44-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 28 | Гэрэлдөш | 266281 | Баянзүрх дүүрэг | 102-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | |||
| 29 | У | Алтанцэцэг | 266282 | Баянзүрх дүүрэг | 48-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 30 | О | Буджав | 266276 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 19-37 | ||
| 31 | Б | Бадрахгэрэл | 266130 | Баянзүрх дүүрэг | 14-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 32 | Ч | Сансар | 258737 | Баянзүрх дүүрэг | 84-р сургууль | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 33 | Б | Урангоо | 266273 | Баянзүрх дүүрэг | 102-р сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 34 | Т | Золзаяа | 266274 | Баянзүрх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 19-37 | ||
| 35 | Б | Намуун | 266275 | Баянзүрх дүүрэг | 21-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 19-37 | ||
| 36 | Мөнхбаяр | Мандухай | 274890 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19-37 | ||
| 37 | Лхагвасүрэн | Дөлгөөн | 274920 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 19-37 | ||
| 38 | Э | Амаржаргал | 266298 | Баянзүрх дүүрэг | Их засаг лицей олон улсын сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 39 | Б | Золжаргал | 266288 | Баянзүрх дүүрэг | 111-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 40 | Б | Бархас | 266289 | Баянзүрх дүүрэг | Их засаг лицей олон улсын сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 41 | Н | Зулцэцэг | 266290 | Баянзүрх дүүрэг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 42 | Г | Уянга эгшиг | 266291 | Баянзүрх дүүрэг | 97-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 43 | Б | Энхжин | 266292 | Баянзүрх дүүрэг | Шинэ Монгол сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 44 | Т | Мөнхжин | 266293 | Баянзүрх дүүрэг | 53-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 45 | Б | Сугаррагчаа | 266294 | Баянзүрх дүүрэг | Бусад | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 46 | О | Мөнх-Оргил | 266296 | Баянзүрх дүүрэг | 21-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 47 | Ж | Болор-Эрдэнэ | 266297 | Баянзүрх дүүрэг | 120-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 48 | А | Хүслэн | 266287 | Баянзүрх дүүрэг | НЕБ Улаанбаатар | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 49 | Цэрэндаваа | Билгүүнзаяа | 275404 | Баянзүрх дүүрэг | 33-р сургууль | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 38-64 | ||
| 50 | Г | Хасбат | 263024 | Баянзүрх дүүрэг | Амгалан сургууль | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 38-64 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.