Сургуулийн олимпиад
Аймаг/Дүүргийн олимпиад
Бүс/Нийслэлийн олимпиад
Улсын олимпиад
APMO
EGMO
IMO
Бэлтгэл материал
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Бэлтгэл материал
- Олимпиадын түүх
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-10-28ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
ММО-51, БНД, 7-р анги, D (7-8) олимпиадын дүн, Нэгдсэн дүн
Олимпиадын дүнгийн хуудас. Аймаг, дүүрэг, бүсээр дүнг харж болно.
| # | Овог | Нэр | ID | Аймаг/Дүүрэг | Сургууль | №1 | №2 | №3 | №4 | Нийт | Байр | Тайлбар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н | Мөнхзаяа | 264986 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 10.5 | 1 | Алт | |
| 2 | Э | Чойжоо | 257725 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Сод | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 2 | Мөнгө | |
| 3 | Н | Өнөболд | 257873 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 9.5 | 3-4 | Хүрэл | |
| 4 | Эрдэнэчулуун | Наранбат | 147158 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 9.5 | 3-4 | ||
| 5 | Т | Энхзаяа | 255110 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Сод | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 8.5 | 5-7 | ||
| 6 | М | Тогтуун | 267030 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 8.5 | 5-7 | ||
| 7 | Эрдэнэ-Очир | Хосбаяр | 274798 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 5-7 | ||
| 8 | А | Дөлгөөн | 257868 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 8-14 | ||
| 9 | М | Тэргэл | 257875 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 8-14 | ||
| 10 | Б | Эмүүжин | 267031 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 8-14 | ||
| 11 | А | Номин-Эрдэнэ | 257866 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 8-14 | ||
| 12 | Т | Ганди | 267032 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 8-14 | ||
| 13 | Э | Анхилуун | 255132 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 8-14 | ||
| 14 | Ө | Өсөхбаяр | 115598 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 8-14 | ||
| 15 | Б | Булганчимэг | 267033 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 15 | ||
| 16 | Э | Энхжин | 267035 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 16-20 | ||
| 17 | Б | Өсөх-Ирээдүй | 257743 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 16-20 | ||
| 18 | Мөнхбаяр | Батцэцэг | 275164 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 16-20 | ||
| 19 | М | Ууганбаяр | 267034 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 16-20 | ||
| 20 | Ө | Өсөхбаяр | 115598 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 16-20 | ||
| 21 | Ж | Энхболор | 266974 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Сод | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 21-25 | ||
| 22 | Г | Номин-эрдэнэ | 267037 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 21-25 | ||
| 23 | Б | Батсугар | 257879 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 21-25 | ||
| 24 | М | Хүслэн | 267036 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Сод | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 21-25 | ||
| 25 | Ч | Мөнх-Оргил | 257877 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 21-25 | ||
| 26 | Б | Энхчимэг | 267038 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 26-27 | ||
| 27 | С | Санчирпүрэв | 266975 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 26-27 | ||
| 28 | Э | Энххүслэн | 267039 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Сод | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 28 | ||
| 29 | С | Баттөгөлдөр | 267040 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 29-30 | ||
| 30 | Ж | Одмаа | 266976 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 29-30 | ||
| 31 | Б | Мөнх-эрдэнэ | 267041 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 31 | ||
| 32 | Б | Энхтулга | 257874 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Сод | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 32 | ||
| 33 | Х | Олонбаяр | 267042 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Бусад | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 33-34 | ||
| 34 | Э | Тодбилэг | 266977 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Сод | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 33-34 | ||
| 35 | Батхуяг | Бадмаараг | 272277 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | Сод | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 35 |
Энэхүү дүнгийн хүснэгт олон эх сурвалжаас нэгтгэгдэн үүсдэг тул зарим тохиолдолд бүртгэлтэй холбоотой зөрүү гарч болзошгүйг анхаарна уу.
Бүртгэлийн мэдээлэлд (сургууль, анги г.м.) алдаа, зөрүү байвал registration@mmo.mn, дүнтэй холбоотой асуудлыг baysa@mmo.mn хаягаар ирүүлж засуулах боломжтой.