Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо
Олимпиадын мэдээ, хуваарь, дүн — нэг дороос
- ЦЭС
- Нүүр хуудас
- Олимпиадын удирдамж
- Олимпиадын дүн
- Олимпиадын бодлогууд
- Олимпиадын түүх
- Олимпиадын цувралууд
- Баримтлах дүрэм
- Түгээмэл асуулт
- ДАРААГИЙН ОЛИМПИАД
- Олимпиадын хуваарь
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (D (7-8))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (C (5-6))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (F (11-12))Сургуулийн олимпиад
-
2026-11-06ММО-63, I даваа (E (9-10))Сургуулийн олимпиад
Сургуулиудын эрхийн тооцоо
Аймаг/дүүргээ (шаардлагатай бол ангиллаа нэмэлтээр) сонгож, сургууль тус бүрээс хэдэн сурагч 2-р даваанд оролцох эрхтэйг урьдчилан тооцоолж харна.
C (5-6) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
132
Жагсаалтаар (нийт)
54
Нийт квот
186
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
Хүснэгтийн баруун талд саарал өнгөөр "Шинэ арга (A/B) — харьцуулах"
баганууд харагдана. Энд A = тухайн сургуулиас 3 жилд Top 50-д орсон
нийт тоо, B = Сүхбаатар дүүрэг даяар (бүх сургуулийн) 3 жилийн нийт тоо (одоо B =
144), Нэмэлт = ceil((A/B) × 50).
Энд тэнцлийг ranking_b_p талбараар тооцно (тэнцсэн бүлэг хамгийн муу байраар
тэмдэглэгддэг тул "тэнцвэл цөөнийг сонгоно" дүрмийг хэрэгжүүлдэг).
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | Шинэ арга (A/B) — харьцуулах | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Нэмэлт | Нийт квот | ||||||
| 1 | 11 дүгээр сургууль | 104 | 3 | 24 | 21 | 20 | 22 | 25 | 23 | 26 |
| 2 | 1 дүгээр сургууль | 130 | 3 | 8 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| 3 | Сант сургууль | 36 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| 4 | 31 дүгээр сургууль | 28 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 5 | Шинэ үе сургууль | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 6 | 6 дугаар сургууль | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Логарифм сургууль | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Олула томё сургууль | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | 159 дүгээр сургууль | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 16 дугаар сургууль | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 2 дугаар сургууль | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 3 дугаар сургууль | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 35-р сургууль | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 4 дүгээр сургууль | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 45 дугаар сургууль | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 71 дүгээр сургууль | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Жаргалан хоёр сургууль | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Кингс Кидс сургууль | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | МУБИС харьяа сургууль | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 735 | 132 | 46 | 49 | 49 | 54 | 186 | 55 | 187 | |
D (7-8) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
132
Жагсаалтаар (нийт)
50
Нийт квот
182
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
Хүснэгтийн баруун талд саарал өнгөөр "Шинэ арга (A/B) — харьцуулах"
баганууд харагдана. Энд A = тухайн сургуулиас 3 жилд Top 50-д орсон
нийт тоо, B = Сүхбаатар дүүрэг даяар (бүх сургуулийн) 3 жилийн нийт тоо (одоо B =
140), Нэмэлт = ceil((A/B) × 50).
Энд тэнцлийг ranking_b_p талбараар тооцно (тэнцсэн бүлэг хамгийн муу байраар
тэмдэглэгддэг тул "тэнцвэл цөөнийг сонгоно" дүрмийг хэрэгжүүлдэг).
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | Шинэ арга (A/B) — харьцуулах | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Нэмэлт | Нийт квот | ||||||
| 1 | 11 дүгээр сургууль | 104 | 3 | 20 | 18 | 24 | 21 | 24 | 23 | 26 |
| 2 | 1 дүгээр сургууль | 118 | 3 | 14 | 10 | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 |
| 3 | Сант сургууль | 31 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 |
| 4 | Шинэ үе сургууль | 53 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 31 дүгээр сургууль | 50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Олула томё сургууль | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | 159 дүгээр сургууль | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 16 дугаар сургууль | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 2 дугаар сургууль | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 3 дугаар сургууль | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 35-р сургууль | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 4 дүгээр сургууль | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 45 дугаар сургууль | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 6 дугаар сургууль | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 71 дүгээр сургууль | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Жаргалан хоёр сургууль | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Кингс Кидс сургууль | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Логарифм сургууль | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | МУБИС харьяа сургууль | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | ШУТИС-ийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 782 | 132 | 50 | 44 | 46 | 50 | 182 | 55 | 187 | |
E (9-10) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
132
Жагсаалтаар (нийт)
54
Нийт квот
186
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
Хүснэгтийн баруун талд саарал өнгөөр "Шинэ арга (A/B) — харьцуулах"
баганууд харагдана. Энд A = тухайн сургуулиас 3 жилд Top 50-д орсон
нийт тоо, B = Сүхбаатар дүүрэг даяар (бүх сургуулийн) 3 жилийн нийт тоо (одоо B =
144), Нэмэлт = ceil((A/B) × 50).
Энд тэнцлийг ranking_b_p талбараар тооцно (тэнцсэн бүлэг хамгийн муу байраар
тэмдэглэгддэг тул "тэнцвэл цөөнийг сонгоно" дүрмийг хэрэгжүүлдэг).
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | Шинэ арга (A/B) — харьцуулах | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Нэмэлт | Нийт квот | ||||||
| 1 | 11 дүгээр сургууль | 61 | 3 | 19 | 14 | 13 | 16 | 19 | 16 | 19 |
| 2 | 1 дүгээр сургууль | 50 | 3 | 12 | 13 | 19 | 15 | 18 | 16 | 19 |
| 3 | Сант сургууль | 36 | 3 | 14 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | 15 |
| 4 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | Шинэ үе сургууль | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 6 | 2 дугаар сургууль | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | 31 дүгээр сургууль | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Олула томё сургууль | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | Сэлбэ сургууль цэцэрлэг цогцолбор | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | 159 дүгээр сургууль | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 16 дугаар сургууль | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 3 дугаар сургууль | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 35-р сургууль | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 4 дүгээр сургууль | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 45 дугаар сургууль | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 6 дугаар сургууль | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 71 дүгээр сургууль | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | АШУҮИС ЕБС | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Ертөнц сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Жаргалан хоёр сургууль | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Кингс Кидс сургууль | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Консерватори сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Логарифм сургууль | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | МУБИС харьяа сургууль | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Монгол Хятад Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Найрамдал сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Гэгээ сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Спортын төв сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | УБ Элит сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Хөөрөх тавцан онцгой хүүхдүүдийн сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | ШУТИС-ийн сургууль | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | Шинэ зууны удирдагч сургууль | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | Эрдмийн хөтөч сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | Эрдэмтөгс сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | ҮБТДС -ийн харьяа сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | Үй цай сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Өсвөрийн Зохион Бүтээгчдийн Ахлах Сургууль | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Сүхбаатар дүүрэг — нийт | 502 | 132 | 51 | 44 | 49 | 54 | 186 | 56 | 188 | |
F (11-12) ангилал Сүхбаатар дүүрэг
Сургуулиас (нийт)
132
Жагсаалтаар (нийт)
53
Нийт квот
185
Доорх хүснэгтийг хэрхэн тооцсон
Сургууль тус бүрийн Нийт квот = Сургуулиас (суурь эрх) + Жагсаалтаар (нэмэлт эрх). Хоёр хэсгийг доор тус тусад нь тайлбарлав.
1. "Сургуулиас" (суурь эрх) — багана: Сургуулиас (суурь)
Аймаг/дүүргийн бүх сургууль ангилал тус бүрд тогтмол 3 сурагчийн (Дүүрэг) суурь эрхтэй байна — энэ жилийн I давааны бодит дүнгээс үл хамааран (I даваа хараахан болоогүй ч энэ эрх баталгаатай).
2. "Жагсаалтаар" (нэмэлт эрх, үндсэн арга) — багана: 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / Жагсаалтаар (нэмэлт)
2-р давааны олимпиадад сүүлийн 3 жилийн (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) тус бүрд, тухайн сургуулиас хэдэн сурагч Top 50 (Дүүрэг) байранд орсоныг тоолж, 3 жилийн баганад тус тусад нь харуулав. Оноо тэнцсэн тохиолдолд аль цөөнийг сонгоно.
Жагсаалтаар (нэмэлт) = ceil(дундаж(3 жилийн тоо)) — 3 жилийн тоог дундажлаад дээш нь бүхэлчилсэн дүн. Дүн ороогүй/олимпиад явагдаагүй жилийг 0 гэж тооцно.
Хүснэгтийн баруун талд саарал өнгөөр "Шинэ арга (A/B) — харьцуулах"
баганууд харагдана. Энд A = тухайн сургуулиас 3 жилд Top 50-д орсон
нийт тоо, B = Сүхбаатар дүүрэг даяар (бүх сургуулийн) 3 жилийн нийт тоо (одоо B =
141), Нэмэлт = ceil((A/B) × 50).
Энд тэнцлийг ranking_b_p талбараар тооцно (тэнцсэн бүлэг хамгийн муу байраар
тэмдэглэгддэг тул "тэнцвэл цөөнийг сонгоно" дүрмийг хэрэгжүүлдэг).
| # | Сургууль | I даваанд оролцсон |
Сургуулиас (суурь) |
Сүүлийн 3 жил (Top 50) | Жагсаалтаар (нэмэлт) |
Нийт квот | Шинэ арга (A/B) — харьцуулах | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Нэмэлт | Нийт квот | ||||||
| 1 | Сант сургууль | 20 | 3 | 9 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 17 |
| 2 | 11 дүгээр сургууль | 19 | 3 | 7 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 16 |
| 3 | 1 дүгээр сургууль | 23 | 3 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 13 |
| 4 | Нэст Эдүкэйшн сургууль | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | Шинэ үе сургууль | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 6 | 2 дугаар сургууль | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 31 дүгээр сургууль | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 8 | МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль | 34 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | 3 дугаар сургууль | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | 45 дугаар сургууль | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | АШУҮИС ЕБС | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | Австралиан Смарт Скүүл оф Улаанбаатар сургууль | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 13 | Дойче шуле | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 14 | Монгол Оросын хамтарсан сургууль | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Хан монгол сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 16 | 159 дүгээр сургууль | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 16 дугаар сургууль | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 35-р сургууль | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 4 дүгээр сургууль | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 6 дугаар сургууль | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 71 дүгээр сургууль | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Бусад | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Галакси сургууль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
