Олон Улсын Олимпиадын Бэлтгэлийн эхний 2 сорилын дүн

Олон Улсын Олимпиадын Бэлтгэлийн эхний 2 сорилын дүн ба суурь оноог оруулав.

Овог Нэр Сургууль Анги   Суурь оноо Сорил 1   Сорил 2  Сорил3  Сорил4            Нийт
1 О Бодрол Орчлон 12   28 14   13     55
2 Б Эрдэнэбаяр 11 12   35 9   8     52
3 С  Цэнд Аюуш 1 11   4.912280702 16   7.5     28.412281
4 Г Баяржавхлан Олонлог 12   28 12   7     47
5 Ш Золбаяр Орчлон 12   21 9   6.5     36.5
6 А  Алтангэрэл 1 11   20.87719298 10   5.5     36.377193
7 Г Гантөгс Олонлог 11   15.96491228 3   5     23.964912
8 Б  Батзориг Орчлон 11   9.824561404 11   4.5     25.324561
9 Б Пүрэв Сант 11   35 11.5   4     50.5
10 Г Амарсанаа 11 10   32.40740741 14   3     49.407407
11 Я Баярцогт Увс 12   17 8   2.5     27.5
12 Б Билгүүн Олонлог 12   16 3   2.5     21.5
13 Т Түвшинтөгс Өвөрхангай     17.5 8   2     27.5
14 А  Өлзийтогтох 1 11   5.526315789 0.5   2     8.0263158
15 Б Эрдэнэ 1 12   23 8   1.5     32.5
16 Ц  Амаржаргал Олонлог 11   19.03508772 8   1.5     28.535088
17 Ө Мөнхтулга 1 11   9.210526316 1   1.5     11.710526
18 З Уранчимэг 1 10   27.22222222 2   1     30.222222
19 О Булгантамир 11 10   23.33333333 5   1     29.333333
20 Г  Оргил 11 10   21.38888889 5   1     27.388889
21 А Оюун-Эрдэнэ 11 10   18.14814815 1   1     20.148148
22 Б Мөнхзаяа Увс 10   16.85185185 1   1     18.851852
23 Б Энэрэлт Олонлог 11   3.070175439 2   1     6.0701754
24 Д  Нансал Увс 11   4.912280702 0   1     5.9122807
25 Д Дарханбаяр Дархан     0 1   1     2
26 Т Болдбаатар Дархан 10   0 0   1     1
27 М М. Буянбилэг Баянхонгор 10   32.40740741 2   0.5     34.907407
28 П Бат-Эрдэнэ 1 11   12.89473684 6   0.5     19.394737
29 Б Ганзориг 1 11   9.210526316 0.5   0.5     10.210526
30 Б Төрхүү 1 10   35 5   0     40
31 Б Баярбат 1 10   20.74074074 1   0     21.740741
32 Э Энхбаясгалан 1 10   19.44444444 1   0     20.444444
33 Г Энхболд 11 11   18.42105263 2   0     20.421053
34 Б Өсөхбаяр 1 11   17.19298246 2   0     19.192982
35 Г Ананд 11 11   12.28070175 3   0     15.280702
36 Г Өнөржаргал 11 10   11.66666667 3   0     14.666667
37 Б Ганхуяг 11 10   9.074074074 1   0     10.074074
38 М  Мөнхбилэг 1 10   5.185185185 0   0     5.1851852
39 Г Ханболор 1 10   0.648148148 1   0     1.6481481
40 А Буянтогтох Увс 9   0 0   0     0
41 Б Давхарбаяр Увс 9   0 0   0     0
42 З Замилан 1 10   0 0   0     0
43 Н Номин-Эрдэнэ Олонлог 11   0 0   0     0
44 Э Өсөхбаяр Увс 9   0 0   0     0
45 Б Өсөхбаяр       0 0   0     0
46 Г Хонгэрэл 1 11   0 0   0     0
47 Э Чагнаадорж 1     0 0   0     0
48 Т Шинэбаяр       0 0   0     0

Нийтэлсэн: 2015-05-19, Сүүлийн засвар: 2017-03-30