Олон Улсын Олимпиадын Бэлтгэлийн 3-р сорилын дүн
Олон Улсын Олимпиадын Бэлтгэлийн 3-р сорилын дүнг оруулав.
| № | овог | нэр | Сургууль | Анги | I | II | III | Нийт |
| 1 | О | Бодрол | Орчлон | 12 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | Ш | Золбаяр | Орчлон | 12 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 3 | Б | Эрдэнэбаяр | 11 | 12 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | С | Цэнд Аюуш | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Г | Баяржавхлан | Олонлог | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Б | Пүрэв | Сант | 11 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | А | Алтангэрэл | 1 | 11 | 1 | 0.5 | 3 | 4.5 |
| 8 | Г | Амарсанаа | 11 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 9 | Г | Гантөгс | Олонлог | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Б | Батзориг | Орчлон | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Т | Түвшинтөгс | Өвөрхангай | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Ц | Амаржаргал | Олонлог | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | М | М. Буянбилэг | Баянхонгор | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Я | Баярцогт | Увс | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Б | Билгүүн | Олонлог | 12 | 0 | |||
| 16 | А | Өлзийтогтох | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Б | Эрдэнэ | 1 | 12 | 0 | |||
| 18 | Г | Оргил | 11 | 10 | 0 | |||
| 19 | О | Булгантамир | 11 | 10 | 0 | |||
| 20 | З | Уранчимэг | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Б | Энэрэлт | Олонлог | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Д | Дарханбаяр | Дархан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Б | Мөнхзаяа | Увс | 10 | 0 | |||
| 24 | А | Оюун-Эрдэнэ | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Д | Нансал | Увс | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Т | Болдбаатар | Дархан | 10 | 0 | |||
| 27 | Б | Төрхүү | 1 | 10 | 0 | |||
| 28 | Г | Өнөржаргал | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Б | Ганхуяг | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Г | Ханболор * | 1 | 10 | 0 | |||
| 31 | М | Мөнхбилэг * | 1 | 10 | 0 | |||
| 32 | А | Буянтогтох | Увс | 9 | 0 | |||
| 33 | Б | Давхарбаяр | Увс | 9 | 0 | |||
| 34 | Н | Номин-Эрдэнэ | Олонлог | 11 | 0 | |||
| 35 | Э | Өсөхбаяр | Увс | 9 | 0 | |||
| 36 | Б | Өсөхбаяр | 0 | |||||
| 37 | Э | Чагнаадорж * | 1 | 0 | ||||
| 38 | Т | Шинэбаяр | Увс | 0 |
Сүүлийн засвар: , Нийтэлсэн: 2015-05-23