Олон Улсын Олимпиадын Бэлтгэлийн 4-р сорилын дүн
Олон Улсын Олимпиадын Бэлтгэлийн 4-р сорилын дүнг оруулав.
| № | овог | нэр | Сургууль | Анги | I | II | III | Нийт |
| 1 | Г | Баяржавхлан | Олонлог | 12 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 2 | Б | Эрдэнэбаяр | 11 | 12 | 7 | 7 | 0.5 | 14.5 |
| 3 | Г | Амарсанаа | 11 | 10 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 4 | О | Бодрол | Орчлон | 12 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 5 | Ш | Золбаяр | Орчлон | 12 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 6 | С | Цэнд Аюуш | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Б | Алтангэрэл | 1 | 11 | 6.5 | 1 | 0.5 | 8 |
| 8 | О | Булгантамир | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 9 | Б | Пүрэв | Сант | 11 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | Г | Гантөгс | Олонлог | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 11 | Ц | Амаржаргал | Олонлог | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Т | Түвшинтөгс | Өвөрхангай | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Б | Төрхүү | 1 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 14 | З | Уранчимэг | 1 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 15 | Г | Өнөржаргал | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | А | Өлзийтогтох | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Б | Батзориг | Орчлон | 11 | 0 | |||
| 18 | Я | Баярцогт | Увс | 12 | 0 | |||
| 19 | Б | Эрдэнэ | 1 | 12 | 0 | |||
| 20 | П | Бат-Эрдэнэ | 1 | 11 | 0 | |||
| 21 | Г | Оргил | 11 | 10 | 0 | |||
| 22 | Г | Ананд | 11 | 0 | ||||
| 23 | Б | Билгүүн | Олонлог | 0 | ||||
| 24 | М | М. Буянбилэг | Баянхонгор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Б | Өсөхбаяр | 1 | 11 | 0 | |||
| 26 | Г | Энхболд | 11 | 0 | ||||
| 27 | Б | Энэрэлт | Олонлог | 11 | 0 | |||
| 28 | Б | Баярбат | 1 | 10 | 0 | |||
| 29 | Б | Ганхуяг | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Д | Дарханбаяр | Дархан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Б | Мөнхзаяа | Увс | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ө | Мөнхтулга | 1 | 0 | ||||
| 33 | А | Оюун-Эрдэнэ | 11 | 10 | 0 | |||
| 34 | Г | Ханболор | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Э | Энхбаясгалан | 1 | 10 | 0 | |||
| 36 | Б | Ганзориг | 1 | 11 | 0 | |||
| 37 | М | Мөнхбилэг | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Д | Нансал | Увс | 0 | ||||
| 39 | Т | Болдбаатар | Дархан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | А | Буянтогтох | Увс | 9 | 0 | |||
| 41 | Б | Давхарбаяр | Увс | 9 | 0 | |||
| 42 | З | Замилан | 1 | 10 | 0 | |||
| 43 | Н | Номин-Эрдэнэ | Олонлог | 11 | 0 | |||
| 44 | Э | Өсөхбаяр | Увс | 9 | 0 | |||
| 45 | Б | Өсөхбаяр | 0 | |||||
| 46 | Г | Хонгэрэл | 1 | 11 | 0 | |||
| 47 | Э | Чагнаадорж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Т | Шинэбаяр | 0 |
Сүүлийн засвар: , Нийтэлсэн: 2015-05-28