Хотын олимпиадын медальт багш, сурагчид
Дунд ангийн багш
| № | Овог, Нэр | ID | Сургууль | Анги | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Дүн | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бат-Очир, Ганбилэг | 20405 | Чингэлтэй дүүрэг, Олонлог төв сургууль | Багш | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | Алт |
| 2 | Мөнхтогоо, Гантогтох | 881 | Хан-Уул дүүрэг, Орчлон | Багш | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | Алт |
| 3 | сүхбат, батболд | 20259 | Баянзүрх дүүрэг, олонлог академи | Багш | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | Алт |
Дунд 1 ангилал
| № | Овог, Нэр | ID | Аймаг, Дүүрэг | Анги | №1 | №2 | №3 | №4 | Дүн | Медаль |
| 1 | Цэдэндорж, Марал | 6095 | Сүхбаатар дүүрэг, 11-р сургууль | 8-р анги | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Алт |
| 2 | Азжаргал, Амарсайхан | 16035 | Сүхбаатар дүүрэг, 11-р сургууль | 8-р анги | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Алт |
| 3 | Даваадорж, Хүслэн | 13179 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 7-р анги | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | Мөнгө |
| 4 | Галбадрах, Сэрчмаа | 20525 | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль | 7-р анги | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | Мөнгө |
| 5 | Ермек, Нуртас | 13183 | Баянгол дүүрэг, Эрхэт-Эрдэм | 7-р анги | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | Мөнгө |
| 6 | Наранмандах, Мөнх-Эрдэнэ | 13725 | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль | 7-р анги | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | Мөнгө |
| 7 | Харрис Жоел Брюс, Гарет Брюс Харрис | 13867 | Сүхбаатар дүүрэг, 11-р сургууль | 7-р анги | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | Хүрэл |
| 8 | Энхтүвшин, Чингүн | 3246 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 7-р анги | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | Хүрэл |
| 9 | Баяраа, Азманлай | 12653 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 8-р анги | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Хүрэл |
| 10 | Түвшинбаяр, Энгүүн | 12464 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 8-р анги | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | Хүрэл |
| 11 | Даваа, Ану | 351 | Баянгол дүүрэг, Шинэ-Эрин | 8-р анги | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Хүрэл |
| 12 | Шатар, Алтангэрэл | 6103 | Сүхбаатар дүүрэг, 11-р сургууль | 8-р анги | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | Хүрэл |
| 13 | Ulzii, Temuulen | 19350 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 8-р анги | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Хүрэл |
| 14 | Баярпүрэв, Идэрмөнх | 19722 | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль | 8-р анги | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | Хүрэл |
Дунд 2 ангилал
| № | Овог, Нэр | ID | Сургууль | Анги | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Дүн | Медаль |
| 1 | Одонбаатар, Тэнгис | 344 | Сүхбаатар дүүрэг, 11-р сургууль | 10-р анги | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | Алт |
| 2 | Наранбаатар, Болор | 6135 | Сүхбаатар дүүрэг, 11 | 8-р анги | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | Алт |
| 3 | Otgonbayar, Tuvshinbaatar | 14600 | Баянгол дүүрэг, Erkhet-Erdem | 7-р анги | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 37 | Мөнгө |
| 4 | Цэгц, Цэнгэл | 633 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 10-р анги | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 36 | Мөнгө |
| 5 | Баяр, Бэлгүтэй | 225 | Сүхбаатар дүүрэг, 11-р сургууль | 9-р анги | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 36 | Мөнгө |
| 6 | Батлхагва, Тэнүүнсайхан | 345 | Сүхбаатар дүүрэг, Шинэ-Үе | 9-р анги | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 35 | Хүрэл |
| 7 | Гансүх, Дөлгөөн | 13033 | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль | 10-р анги | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 35 | Хүрэл |
| 8 | Анхбаяр, Мишээл | 981 | Хан-Уул дүүрэг, Орчлон | 9-р анги | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 34 | Хүрэл |
| 9 | С, Атархүү | 665 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 10-р анги | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 33 | Хүрэл |
| 10 | Эрдэнэбаяр, Тэнүүн | 1795 | Хан-Уул дүүрэг, Hobby School of Ulaanbaatar | 9-р анги | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 32 | Хүрэл |
| 11 | Чинбат, Ирмүүн | 284 | Баянгол дүүрэг, Эрхэт Эрдэм | 9-р анги | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 29 | Хүрэл |
| 12 | Сонор, Манлай | 12866 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 8-р анги | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | Хүрэл |
Ахлах ангилал
| № | Овог, Нэр | ID | Сургууль | Анги | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | Дүн | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батцэнгэл, Мөнхцэлмэг | 179 | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль | 12-р анги | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | Алт |
| 2 | Лувсандорж, Оргилболд | 3478 | Хан-Уул дүүрэг, Орчлон | 11-р анги | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 35 | Мөнгө |
| 3 | Delgerdalai, Enerelt | 385 | Сүхбаатар дүүрэг, САHT | 10-р анги | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 30 | Мөнгө |
| 4 | Батбаяр, Билгүүн | 1009 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 12-р анги | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | Мөнгө |
| 5 | Бат-Амгалан, Билэгдэмбэрэл | 231 | Сүхбаатар дүүрэг, 11 | 12-р анги | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | Мөнгө |
| 6 | Tsogtgerel, Saikhanbileg | 240 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 11-р анги | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 24 | Хүрэл |
| 7 | Очирхүү, Эрхэсболд | 383 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 11-р анги | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 24 | Хүрэл |
| 8 | Шинэзул, Билгүүдэй | 443 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант | 12-р анги | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 22 | Хүрэл |
| 9 | Алтангэрэл, Амирлан | 632 | Сүхбаатар дүүрэг, Сант сургууль | 11-р анги | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | Хүрэл |
| 10 | Баттөр, Хангал | 12780 | Баянгол дүүрэг, Эрхэт эрдэм | 12-р анги | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | Хүрэл |
| 11 | Батбаясгалан, Ундрал | 229 | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р сургууль | 11-р анги | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | Хүрэл |
| 12 | Yalalt, Tuvshinsanaa | 634 | Сүхбаатар дүүрэг, Sant | 12-р анги | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | Хүрэл |
| 13 | Хавалболат, Нурсолтан | 624 | Сүхбаатар дүүрэг, 11 | 10-р анги | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | Хүрэл |
Сүүлийн засвар: , Нийтэлсэн: 2022-04-11